黑龍江2024播音與主持類一分一段表
目前據(jù)悉,2024年黑龍江播音與主持類專業(yè)省級統(tǒng)考成績一分段統(tǒng)計表已經(jīng)公布,其中250分數(shù)段人數(shù)是2人;246分數(shù)段人數(shù)是3人;242分數(shù)段人數(shù)是4人。下面小編為大家?guī)砗邶埥?024播音與主持類一分一段表,希望對您有所幫助!
黑龍江2024播音與主持類一分一段表最新整理
分段 | 分段人數(shù) | 累計人數(shù) |
253 | 1 | 1 |
252 | 1 | 2 |
251 | 1 | 3 |
250 | 2 | 5 |
249 | 0 | 5 |
248 | 0 | 5 |
247 | 2 | 7 |
246 | 3 | 10 |
245 | 1 | 11 |
244 | 2 | 13 |
243 | 1 | 14 |
242 | 4 | 18 |
241 | 2 | 20 |
240 | 7 | 27 |
239 | 8 | 35 |
238 | 4 | 39 |
237 | 7 | 46 |
236 | 10 | 56 |
235 | 14 | 70 |
234 | 10 | 80 |
233 | 10 | 90 |
232 | 15 | 105 |
231 | 9 | 114 |
230 | 22 | 136 |
229 | 23 | 159 |
228 | 25 | 184 |
227 | 20 | 204 |
226 | 24 | 228 |
225 | 29 | 257 |
224 | 32 | 289 |
223 | 27 | 316 |
222 | 36 | 352 |
221 | 34 | 386 |
220 | 49 | 435 |
219 | 52 | 487 |
218 | 35 | 522 |
217 | 33 | 555 |
216 | 55 | 610 |
215 | 43 | 653 |
214 | 34 | 687 |
213 | 27 | 714 |
212 | 34 | 748 |
211 | 35 | 783 |
210 | 34 | 817 |
209 | 32 | 849 |
208 | 24 | 873 |
207 | 17 | 890 |
206 | 16 | 906 |
205 | 25 | 931 |
204 | 15 | 946 |
203 | 12 | 958 |
202 | 11 | 969 |
201 | 5 | 974 |
200 | 7 | 981 |
199 | 4 | 985 |
198 | 6 | 991 |
197 | 9 | 1000 |
196 | 6 | 1006 |
195 | 4 | 1010 |
194 | 2 | 1012 |
193 | 4 | 1016 |
192 | 0 | 1016 |
191 | 4 | 1020 |
190 | 1 | 1021 |
189 | 2 | 1023 |
188 | 2 | 1025 |
187 | 1 | 1026 |
186 | 1 | 1027 |
185 | 1 | 1028 |
184 | 1 | 1029 |
183 | 0 | 1029 |
182 | 0 | 1029 |
181 | 1 | 1030 |
180 | 0 | 1030 |
179 | 0 | 1030 |
178 | 1 | 1031 |
177 | 0 | 1031 |
176 | 0 | 1031 |
175 | 0 | 1031 |
174 | 0 | 1031 |
173 | 0 | 1031 |
172 | 0 | 1031 |
171 | 0 | 1031 |
170 | 0 | 1031 |
169 | 0 | 1031 |
168 | 0 | 1031 |
167 | 0 | 1031 |
166 | 0 | 1031 |
165 | 0 | 1031 |
164 | 0 | 1031 |
163 | 0 | 1031 |
162 | 0 | 1031 |
161 | 0 | 1031 |
160 | 0 | 1031 |
159 | 0 | 1031 |
158 | 0 | 1031 |
157 | 1 | 1032 |
156 | 0 | 1032 |
155 | 0 | 1032 |
154 | 0 | 1032 |
153 | 0 | 1032 |
152 | 0 | 1032 |
151 | 0 | 1032 |
150 | 1 | 1033 |
149 | 0 | 1033 |
148 | 0 | 1033 |
147 | 0 | 1033 |
146 | 1 | 1034 |
145 | 0 | 1034 |
144 | 0 | 1034 |
143 | 0 | 1034 |
142 | 0 | 1034 |
141 | 0 | 1034 |
140 | 0 | 1034 |
139 | 1 | 1035 |
138 | 0 | 1035 |
137 | 0 | 1035 |
136 | 0 | 1035 |
135 | 0 | 1035 |
134 | 0 | 1035 |
133 | 0 | 1035 |
132 | 0 | 1035 |
131 | 0 | 1035 |
130 | 0 | 1035 |
129 | 0 | 1035 |
128 | 0 | 1035 |
127 | 0 | 1035 |
126 | 0 | 1035 |
125 | 0 | 1035 |
124 | 0 | 1035 |
123 | 0 | 1035 |
122 | 0 | 1035 |
121 | 0 | 1035 |
120 | 0 | 1035 |
119 | 0 | 1035 |
118 | 0 | 1035 |
117 | 0 | 1035 |
116 | 0 | 1035 |
115 | 0 | 1035 |
114 | 0 | 1035 |
113 | 0 | 1035 |
112 | 0 | 1035 |
111 | 0 | 1035 |
110 | 0 | 1035 |
109 | 0 | 1035 |
108 | 0 | 1035 |
107 | 0 | 1035 |
106 | 0 | 1035 |
105 | 0 | 1035 |
104 | 0 | 1035 |
103 | 0 | 1035 |
102 | 0 | 1035 |
101 | 0 | 1035 |
100 | 0 | 1035 |
99 | 0 | 1035 |
98 | 0 | 1035 |
97 | 0 | 1035 |
96 | 0 | 1035 |
95 | 0 | 1035 |
94 | 0 | 1035 |
93 | 0 | 1035 |
92 | 0 | 1035 |
91 | 0 | 1035 |
90 | 0 | 1035 |
89 | 0 | 1035 |
88 | 0 | 1035 |
87 | 0 | 1035 |
86 | 0 | 1035 |
85 | 0 | 1035 |
84 | 0 | 1035 |
83 | 0 | 1035 |
82 | 0 | 1035 |
81 | 0 | 1035 |
80 | 0 | 1035 |
79 | 0 | 1035 |
78 | 0 | 1035 |
77 | 0 | 1035 |
76 | 0 | 1035 |
75 | 0 | 1035 |
74 | 0 | 1035 |
73 | 0 | 1035 |
72 | 0 | 1035 |
71 | 0 | 1035 |
70 | 0 | 1035 |
69 | 0 | 1035 |
68 | 0 | 1035 |
67 | 0 | 1035 |
66 | 0 | 1035 |
65 | 0 | 1035 |
64 | 0 | 1035 |
63 | 0 | 1035 |
62 | 0 | 1035 |
61 | 0 | 1035 |
60 | 0 | 1035 |
59 | 0 | 1035 |
58 | 0 | 1035 |
57 | 0 | 1035 |
56 | 0 | 1035 |
55 | 0 | 1035 |
54 | 0 | 1035 |
53 | 0 | 1035 |
52 | 0 | 1035 |
51 | 0 | 1035 |
50 | 0 | 1035 |
49 | 0 | 1035 |
48 | 0 | 1035 |
47 | 0 | 1035 |
46 | 0 | 1035 |
45 | 0 | 1035 |
44 | 0 | 1035 |
43 | 0 | 1035 |
42 | 0 | 1035 |
41 | 0 | 1035 |
40 | 0 | 1035 |
39 | 0 | 1035 |
38 | 0 | 1035 |
37 | 0 | 1035 |
36 | 0 | 1035 |
35 | 0 | 1035 |
34 | 0 | 1035 |
33 | 0 | 1035 |
32 | 0 | 1035 |
31 | 0 | 1035 |
30 | 0 | 1035 |
29 | 0 | 1035 |
28 | 0 | 1035 |
27 | 0 | 1035 |
26 | 0 | 1035 |
25 | 0 | 1035 |
24 | 0 | 1035 |
23 | 0 | 1035 |
22 | 0 | 1035 |
21 | 0 | 1035 |
20 | 0 | 1035 |
19 | 0 | 1035 |
18 | 0 | 1035 |
17 | 0 | 1035 |
16 | 0 | 1035 |
15 | 0 | 1035 |
14 | 0 | 1035 |
13 | 0 | 1035 |
12 | 0 | 1035 |
11 | 0 | 1035 |
10 | 0 | 1035 |
9 | 0 | 1035 |
8 | 0 | 1035 |
7 | 0 | 1035 |
6 | 0 | 1035 |
5 | 0 | 1035 |
4 | 0 | 1035 |
3 | 0 | 1035 |
2 | 0 | 1035 |
1 | 0 | 1035 |
0 | 0 | 1035 |
如何看懂一分一段表位次
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)(也有的省份是5分一段,如廣東)。文理科分開排名,每一個分數(shù)段上有多少人一目了然。
目前的“一分一段表”,是將全省同科類考生的總分從高到低排列(分數(shù)相同的則為并列),再按一分一段統(tǒng)計“本段人數(shù)”;從本段向上一直到分段的所有“段位人數(shù)”相加,就是“累計人數(shù)”,累計人數(shù)也是這一分數(shù)考生的最低位次。
需要提醒的是,“一分一段表”是包含了加分的,加分也會體現(xiàn)在“一分一段表”中,考生不必擔(dān)心是否有成績在自己后面的考生,通過加分后超越自己。
播音與主持主要學(xué)習(xí)課程
序號 | 課程名稱 |
---|---|
1 | 普通話語音與發(fā)聲 |
2 | 播音創(chuàng)作基礎(chǔ) |
3 | 即興口語表達 |
4 | 新聞播音 |
5 | 節(jié)目主持 |
6 | 電視配音 |
7 | 形體與體態(tài)語 |
8 | 表演基礎(chǔ) |
播音與主持畢業(yè)薪酬
播音與主持畢業(yè)生薪酬因地區(qū)和單位而異,同時也與個人的能力和經(jīng)驗有關(guān)。一般來說,剛畢業(yè)生的薪資會在4000元左右,畢業(yè)2年月薪約為7676元左右、畢業(yè)5年月薪約為10487元左右,隨著工作年限和經(jīng)驗的增加,薪酬不斷提高。
播音與主持藝術(shù)專業(yè)就業(yè)前景
播音與主持藝術(shù)專業(yè)未來發(fā)展很好。學(xué)習(xí)播音與主持藝術(shù)專業(yè)的學(xué)生可以從事許多職業(yè),比如做播音員、主持人,還能從事跟所學(xué)專業(yè)有關(guān)的工作,比如演員、配音員、經(jīng)紀人、記者、宣傳員等,也可以從事傳統(tǒng)媒體和新媒體、教師、自媒體等職業(yè)。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,新媒體形式的興起給播音主持行業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡(luò)直播、短視頻平臺等成為越來越多年輕人追捧的娛樂方式,這也為播音主持人提供了更廣闊的舞臺。同時,隨著人們對個性化內(nèi)容的需求增加,有特色、有個性的播音與主持藝術(shù)專業(yè)學(xué)生將更受歡迎。因此,未來播音主持行業(yè)將更加注重創(chuàng)新和個性化發(fā)展。