太原理工大學各專業(yè)考研分數(shù)線2024
2024太原理工大學各專業(yè)考研分數(shù)線已經(jīng)發(fā)布,其中專業(yè)型碩士:美術與書法專業(yè)復試線是370分;設計專業(yè)復試線是370分;工業(yè)工程與管理專業(yè)復試線是176分;工程管理專業(yè)復試線是176分。以下是小編整理的2024太原理工大學各專業(yè)考研分數(shù)線的詳細內容,大家可以看一看。
太原理工大學各專業(yè)考研分數(shù)線2024
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135700 | 設計 | 370↑8 | 45↑5 | 45↑5 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135600 | 美術與書法 | 370↑8 | 45↑5 | 45↑5 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制 |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 185↑12 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | 非全日制 |
專業(yè)型碩士 | 85906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85902 | 水利工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85705 | 礦業(yè)工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85703 | 地質工程 | 273 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85604 | 紡織工程 | 273 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85603 | 冶金工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85510 | 機器人工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85509 | 智能制造技術 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85504 | 航天工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85503 | 航空工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 330↑57 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 330↑57 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85409 | 生物醫(yī)學工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 320↑47 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 340↑67 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑 | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 380↑15 | 55 | 55 | 85↑2 | 85↑2 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 380↑15 | 55 | 55 | 85↑2 | 85↑2 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會體育指導 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 340↑2 | 50↑3 | 50↑3 | 75↑4 | 75↑4 | -- |
學術型碩士 | 140300 | 設計學 | 370↑95 | 45↑6 | 45↑6 | 85↑26 | 85↑26 | -- |
學術型碩士 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 280↑5 | 40↑1 | 40↑1 | 60↑1 | 60↑1 | -- |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理學 | 350↑3 | 50↑1 | 50↑1 | 75↑1 | 75↑1 | -- |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 350↑3 | 50↑1 | 50↑1 | 75↑1 | 75↑1 | -- |
學術型碩士 | 83700 | 安全科學與工程 | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學術型碩士 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學術型碩士 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 82500 | 航空宇航科學與技術 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學術型碩士 | 82100 | 紡織科學與工程 | 273 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 81900 | 礦業(yè)工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
學術型碩士 | 81800 | 地質資源與地質工程 | 260 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學術型碩士 | 81700 | 化學工程與技術 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 81600 | 測繪科學與技術 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 81500 | 水利工程 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 81300 | 建筑學 | 340↑67 | 40↑3 | 40↑3 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學術型碩士 | 0812J5 | 數(shù)據(jù)科學 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 290↑17 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學術型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 80900 | 電子科學與技術 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 290↑17 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學術型碩士 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學術型碩士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 80400 | 儀器科學與技術 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 80300 | 光學工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學術型碩士 | 80100 | 力學 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
學術型碩士 | 70100 | 數(shù)學 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 380↑15 | 55 | 55 | 85↑2 | 85↑2 | -- |
學術型碩士 | 40300 | 體育學 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 360↑29 | 50↑3 | 50↑3 | 75↑4 | 75↑4 | -- |
注:箭頭后方分數(shù)為院線復試線與國家線的差值。以上2024太原理工大學各專業(yè)考研分數(shù)線僅供各位考生參考,具體以官方信息為準。
太原理工大學王牌專業(yè)名單
國家雙一流學科:化學工程與技術
國家重點學科:化學工藝、材料加工工程、采礦工程
山西省重點扶持學科:應用數(shù)學、運動人體科學
山西省優(yōu)勢專業(yè)建設項目:信息與計算科學、采礦工程、給排水科學與工程
教育部卓越工程師計劃重點專業(yè):化學工程與工藝、材料成型及控制工程、安全科學與工程、機械設計制造及自動化、計算機科學與技術
山西省重點學科:化學工程、應用化學、材料學、機械制造及其自動化、固體力學、機械電子工程、結構工程、巖土工程、電路與系統(tǒng)、機械設計及理論、電機與電器、計算機應用技術、水力學及河流動力學。
山西省重點建設學科:工業(yè)催化、生物化工、車輛工程、檢測技術與自動化裝置、材料物理化學、環(huán)境工程、礦產普查與勘探、礦物加工工程、安全技術工程、防災減災及防護工程、藝術設計學、紡織材料與紡織品設計。
太原理工大學幾個校區(qū)?
太原理工大學目前共有三個校區(qū),分別是迎西校區(qū)、虎峪校區(qū)和明向校區(qū)。以下是每個校區(qū)的介紹:
迎西校區(qū):位于山西省太原市迎澤西大街,占地面積約200萬平方米。迎西校區(qū)是太原理工大學的主校區(qū),也是學校的行政、教學、科研和文化中心。
虎峪校區(qū):位于山西省太原市新礦院路,占地面積約150萬平方米?;⒂^(qū)是太原理工大學的第二個校區(qū),也是學校的工科學院所在地。校區(qū)內有多個教學樓、實驗樓、圖書館等建筑,以及學生宿舍、食堂等生活設施。
明向校區(qū):位于山西省晉中市榆次大學城,占地面積約220萬平方米。明向校區(qū)是太原理工大學的第三個校區(qū),也是學校的新興校區(qū)。
太原理工是985還是211大學?
太原理工大學是211,不是985。太原理工大學是國家“雙一流”重點建設高校,由原太原工業(yè)大學和原山西礦業(yè)學院合并組建而成,是國家“211工程”重點建設大學。