2023年武漢大學考研報考情況
2023年武漢大學考研報考及錄取情況
武漢大學率先提出“創(chuàng)造、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)”教育的新理念,培養(yǎng)“厚基礎、寬口徑、高素質、創(chuàng)新型”復合人才,下面是小編為大家整理的2023年武漢大學考研報考情況,希望對您有所幫助!
2023年武漢大學考研報考情況
培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2023年 | ||
報考數 | 錄取數 | 推免數 | |||
外國語言文學學院 | 050201 | 英語語言文學 | 23 | 10 | 7 |
050202 | 俄語語言文學 | 3 | 4 | 3 | |
050203 | 法語語言文學 | 6 | 8 | 7 | |
050204 | 德語語言文學 | 8 | 3 | 1 | |
050205 | 日語語言文學 | 17 | 10 | 9 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 8 | 3 | 3 | |
0502Z1 | 翻譯學 | 4 | 2 | 2 | |
055101 | 英語筆譯 | 80 | 24 | 13 | |
055102 | 英語口譯 | 45 | 14 | 6 | |
新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 14 | 12 | 11 |
050302 | 傳播學 | 223 | 53 | 38 | |
0503J8 | 數字傳媒 | 3 | 3 | 2 | |
055200 | 新聞與傳播 | 413 | 68 | 40 | |
信息管理學院 | 055300 | 出版 | 34 | 12 | 6 |
120100 | 管理科學與工程 | 14 | 10 | 7 | |
1201Z1 | 電子商務 | 13 | 11 | 8 | |
120501 | 圖書館學 | 26 | 13 | 10 | |
120502 | 情報學 | 28 | 21 | 12 | |
120503 | 檔案學 | 9 | 8 | 7 | |
1205J7 | 數據科學 | 12 | 12 | 9 | |
1205Z1 | 出版發(fā)行學 | 16 | 15 | 8 | |
1205Z2 | 信息資源管理 | 5 | 7 | 4 | |
1205Z3 | 保密管理 | 11 | 8 | 5 | |
125500 | 圖書情報 | 522 | 88 | 18 | |
125601 | 工程管理 | 198 | 20 | 0 | |
經濟與管理學院 | 020101 | 政治經濟學 | 4 | 10 | 7 |
020102 | 經濟思想史 | 1 | 1 | 0 | |
020103 | 經濟史 | 2 | 4 | 2 | |
020104 | 西方經濟學 | 35 | 21 | 12 | |
020105 | 世界經濟 | 47 | 21 | 11 | |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 9 | 6 | 1 | |
020201 | 國民經濟學 | 3 | 0 | 0 | |
020202 | 區(qū)域經濟學 | 4 | 11 | 10 | |
020203 | 財政學 | 6 | 10 | 9 | |
020204 | 金融學 | 35 | 44 | 41 | |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 9 | 6 | 4 | |
020206 | 國際貿易學 | 13 | 5 | 3 | |
020207 | 勞動經濟學 | 3 | 1 | 1 | |
020208 | 統(tǒng)計學 | 5 | 1 | 0 | |
020209 | 數量經濟學 | 12 | 10 | 7 | |
0202Z1 | 金融工程 | 4 | 12 | 11 | |
0202Z2 | 保險學 | 3 | 5 | 5 | |
0202Z3 | 房地產經濟學 | 4 | 0 | 0 | |
025100 | 金融 | 44 | 23 | 0 | |
120100 | 管理科學與工程 | 30 | 24 | 13 | |
120201 | 會計學 | 10 | 19 | 18 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 14 | 21 | 19 | |
120203 | 旅游管理 | 5 | 1 | 1 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 7 | 5 | 2 | |
1202Z1 | 人力資源管理 | 5 | 17 | 16 | |
1202Z2 | 市場營銷 | 8 | 22 | 22 | |
125100 | 工商管理 | 2183 | 614 | 0 | |
125300 | 會計 | 399 | 86 | 0 | |
125601 | 工程管理 | 144 | 44 | 0 | |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 17 | 7 | 5 |
030102 | 法律史 | 11 | 8 | 7 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | 39 | 18 | 14 | |
030104 | 刑法學 | 87 | 11 | 5 | |
030105 | 民商法學 | 146 | 23 | 15 | |
030106 | 訴訟法學 | 47 | 13 | 8 | |
030107 | 經濟法學 | 122 | 16 | 7 | |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 19 | 12 | 10 | |
030109 | 國際法學 | 199 | 36 | 22 | |
0301Z1 | 知識產權法學 | 11 | 4 | 2 | |
035101 | 法律(非法學) | 867 | 111 | 34 | |
035102 | 法律(法學) | 482 | 51 | 31 | |
文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 151 | 41 | 13 |
050101 | 文藝學 | 56 | 10 | 6 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 23 | 5 | 4 | |
050103 | 漢語言文字學 | 13 | 2 | 2 | |
050104 | 中國古典文獻學 | 24 | 8 | 2 | |
050105 | 中國古代文學 | 102 | 18 | 15 | |
050106 | 中國現當代文學 | 92 | 20 | 18 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 75 | 13 | 4 | |
0501Z2 | 對外漢語教學 | 1 | 4 | 3 | |
0501Z3 | 寫作學 | 17 | 4 | 3 | |
歷史學院 | 060100 | 考古學 | 22 | 13 | 4 |
060200 | 中國史 | 349 | 39 | 20 | |
060300 | 世界史 | 42 | 12 | 8 | |
065100 | 文物與博物館 | 244 | 23 | 3 | |
哲學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 68 | 15 | 8 |
010102 | 中國哲學 | 60 | 13 | 7 | |
010103 | 外國哲學 | 73 | 16 | 9 | |
010104 | 邏輯學 | 6 | 1 | 0 | |
010105 | 倫理學 | 24 | 7 | 3 | |
010106 | 美學 | 15 | 3 | 1 | |
010107 | 宗教學 | 12 | 7 | 3 | |
010108 | 科學技術哲學 | 7 | 5 | 3 | |
0101Z2 | 國學 | 22 | 9 | 3 | |
040201 | 基礎心理學 | 25 | 6 | 4 | |
040203 | 應用心理學 | 76 | 11 | 9 | |
藝術學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 87 | 12 | 6 |
135100 | 藝術 | 238 | 31 | 6 | |
政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 10 | 4 | 0 |
030202 | 中外政治制度 | 13 | 6 | 0 | |
030206 | 國際政治 | 4 | 3 | 1 | |
030207 | 國際關系 | 8 | 5 | 1 | |
120401 | 行政管理 | 133 | 21 | 9 | |
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 5 | 8 | 5 | |
120404 | 社會保障 | 37 | 14 | 5 | |
120405 | 土地資源管理 | 2 | 2 | 1 | |
1204Z1 | 公共經濟管理 | 2 | 2 | 2 | |
1204Z2 | 應急管理 | 14 | 7 | 4 | |
125200 | 公共管理 | 1426 | 176 | 1 | |
教育科學研究院 | 040100 | 教育學 | 43 | 14 | 10 |
045101 | 教育管理 | 54 | 15 | 0 | |
社會學院 | 030301 | 社會學 | 50 | 47 | 38 |
030303 | 人類學 | 2 | 3 | 2 | |
030304 | 民俗學 | 1 | 2 | 2 | |
035200 | 社會工作 | 20 | 23 | 18 | |
馬克思主義學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 13 | 4 | 2 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 77 | 16 | 5 | |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 16 | 7 | 2 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 73 | 19 | 11 | |
030504 | 國外馬克思主義研究 | 7 | 4 | 2 | |
030505 | 思想政治教育 | 43 | 19 | 9 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 13 | 8 | 4 | |
0305Z1 | 黨的建設 | 91 | 33 | 7 | |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 46 | 11 | 8 | |
數學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 110 | 32 | 17 |
070101 | 基礎數學 | 90 | 34 | 18 | |
070102 | 計算數學 | 14 | 12 | 12 | |
070103 | 概率論與數理統(tǒng)計 | 26 | 11 | 9 | |
070104 | 應用數學 | 13 | 8 | 7 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 18 | 10 | 8 | |
物理科學與技術學院 | 070201 | 理論物理 | 25 | 9 | 5 |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 12 | 4 | 1 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 74 | 36 | 21 | |
070207 | 光學 | 4 | 7 | 6 | |
0702Z1 | 醫(yī)學物理 | 14 | 3 | 2 | |
070400 | 天文學 | 2 | 2 | 1 | |
071011 | 生物物理學 | 1 | 0 | 0 | |
080501 | 材料物理與化學 | 17 | 10 | 8 | |
0805Z1 | 納米科學與技術 | 0 | 1 | 1 | |
080901 | 物理電子學 | 1 | 0 | 0 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 32 | 20 | 13 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 10 | 3 | 0 | |
085403 | 集成電路工程 | 36 | 8 | 1 | |
085601 | 材料工程 | 53 | 14 | 0 | |
化學與分子科學學院 | 070300 | 化學 | 73 | 126 | 117 |
080500 | 材料科學與工程 | 1 | 1 | 1 | |
081700 | 化學工程與技術 | 19 | 10 | 3 | |
085600 | 材料與化工 | 203 | 85 | 17 | |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 4 | 4 | 3 |
071002 | 動物學 | 5 | 2 | 2 | |
071005 | 微生物學 | 236 | 45 | 29 | |
071007 | 遺傳學 | 60 | 24 | 18 | |
071008 | 發(fā)育生物學 | 21 | 16 | 12 | |
071009 | 細胞生物學 | 115 | 22 | 13 | |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 110 | 34 | 24 | |
071011 | 生物物理學 | 8 | 4 | 3 | |
071300 | 生態(tài)學 | 21 | 9 | 5 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 129 | 39 | 6 | |
資源與環(huán)境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 2 | 7 | 6 |
070502 | 人文地理學 | 6 | 7 | 6 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 157 | 34 | 18 | |
0705Z1 | 資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 | 2 | 2 | 1 | |
077601 | 環(huán)境科學 | 39 | 16 | 8 | |
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 1 | 6 | 6 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 31 | 24 | 15 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 28 | 20 | 8 | |
085704 | 測繪工程 | 66 | 47 | 24 | |
120405 | 土地資源管理 | 17 | 17 | 14 | |
水利水電學院 | 080103 | 流體力學 | 4 | 0 | 0 |
081501 | 水文學及水資源 | 16 | 32 | 23 | |
081502 | 水力學及河流動力學 | 12 | 14 | 11 | |
081503 | 水工結構工程 | 12 | 27 | 23 | |
081504 | 水利水電工程 | 17 | 33 | 32 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 5 | 3 | 2 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 1 | 2 | 1 | |
085900 | 土木水利 | 282 | 106 | 18 | |
125601 | 工程管理 | 124 | 19 | 0 | |
電氣與自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 21 | 75 | 69 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 3 | 8 | 7 | |
085406 | 控制工程 | 20 | 13 | 2 | |
085801 | 電氣工程 | 349 | 110 | 18 | |
動力與機械學院 | 080200 | 機械工程 | 15 | 22 | 19 |
080500 | 材料科學與工程 | 2 | 7 | 5 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 6 | 16 | 16 | |
0807Z1 | 核能發(fā)電工程 | 1 | 2 | 1 | |
081504 | 水利水電工程 | 1 | 1 | 1 | |
081702 | 化學工藝 | 4 | 3 | 1 | |
081704 | 應用化學 | 3 | 3 | 2 | |
085500 | 機械 | 69 | 30 | 15 | |
085800 | 能源動力 | 33 | 24 | 13 | |
125601 | 工程管理 | 123 | 27 | 0 | |
城市設計學院 | 081300 | 建筑學 | 19 | 4 | 3 |
0813Z1 | 數字化設計與仿真 | 5 | 2 | 1 | |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 60 | 15 | 11 | |
085100 | 建筑學 | 133 | 28 | 7 | |
085300 | 城市規(guī)劃 | 230 | 44 | 14 | |
130500 | 設計學 | 12 | 9 | 7 | |
土木建筑工程學院 | 080102 | 固體力學 | 8 | 11 | 9 |
080104 | 工程力學 | 7 | 2 | 1 | |
081401 | 巖土工程 | 9 | 18 | 16 | |
081402 | 結構工程 | 2 | 15 | 14 | |
081403 | 市政工程 | 1 | 9 | 8 | |
0814Z1 | 工程管理 | 4 | 4 | 3 | |
085901 | 土木工程 | 88 | 41 | 22 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 10 | 7 | 2 | |
125601 | 工程管理 | 443 | 59 | 0 | |
計算機學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 2 | 1 | 0 |
081200 | 計算機科學與技術 | 90 | 42 | 39 | |
083500 | 軟件工程 | 29 | 20 | 20 | |
085404 | 計算機技術 | 132 | 27 | 12 | |
085405 | 軟件工程 | 112 | 47 | 25 | |
085410 | 人工智能 | 57 | 17 | 8 | |
990200 | 人工智能 | 0 | 25 | 25 | |
電子信息學院 | 070208 | 無線電物理 | 2 | 3 | 2 |
070802 | 空間物理學 | 40 | 21 | 6 | |
0708Z1 | 空間探測與信息處理技術 | 6 | 9 | 7 | |
080300 | 光學工程 | 1 | 5 | 4 | |
080400 | 儀器科學與技術 | 7 | 5 | 1 | |
080900 | 電子科學與技術 | 13 | 18 | 14 | |
081000 | 信息與通信工程 | 14 | 30 | 29 | |
085400 | 電子信息 | 225 | 119 | 46 | |
遙感信息工程學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 8 | 14 | 12 |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 7 | 12 | 11 | |
081602 | 攝影測量與遙感 | 31 | 24 | 19 | |
085704 | 測繪工程 | 135 | 86 | 30 | |
990100 | 遙感科學與技術 | 0 | 25 | 25 | |
測繪學院 | 070801 | 固體地球物理學 | 8 | 11 | 9 |
081105 | 導航、制導與控制 | 10 | 13 | 11 | |
081601 | 大地測量學與測量工程 | 31 | 21 | 15 | |
081602 | 攝影測量與遙感 | 21 | 13 | 11 | |
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 11 | 9 | 6 | |
085704 | 測繪工程 | 90 | 61 | 28 | |
圖像傳播與印刷包裝研究中心 | 0830Z1 | 包裝與環(huán)境工程 | 8 | 6 | 3 |
0835Z1 | 圖像傳播工程 | 12 | 7 | 4 | |
085600 | 材料與化工 | 16 | 23 | 6 | |
國家網絡安全學院 | 0301J1 | 網絡法學 | 37 | 10 | 6 |
083900 | 網絡空間安全 | 339 | 184 | 145 | |
085400 | 電子信息 | 626 | 134 | 47 | |
泰康醫(yī)學院 (基礎醫(yī)學院) | 077801 | 人體解剖與組織胚胎學 | 0 | 3 | 1 |
077803 | 病原生物學 | 12 | 8 | 2 | |
077804 | 病理學與病理生理學 | 8 | 8 | 0 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 6 | 1 | |
100102 | 免疫學 | 20 | 9 | 2 | |
100103 | 病原生物學 | 13 | 8 | 1 | |
100104 | 病理學與病理生理學 | 33 | 14 | 3 | |
1001Z1 | 藥物毒理學 | 5 | 9 | 0 | |
107200 | 生物醫(yī)學工程 | 51 | 12 | 1 | |
第一臨床學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 188 | 46 | 12 |
100300 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 3 | 0 | |
100700 | 藥學 | 0 | 1 | 0 | |
105100 | 臨床醫(yī)學 | 198 | 179 | 91 | |
105400 | 護理 | 116 | 13 | 0 | |
105600 | 中藥學 | 1 | 0 | 0 | |
107200 | 生物醫(yī)學工程 | 43 | 4 | 0 | |
第二臨床學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 4 | 0 | 0 |
100200 | 臨床醫(yī)學 | 141 | 45 | 18 | |
100300 | 口腔醫(yī)學 | 4 | 1 | 0 | |
100700 | 藥學 | 1 | 1 | 0 | |
105100 | 臨床醫(yī)學 | 314 | 169 | 76 | |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 1 | 0 | |
105400 | 護理 | 36 | 5 | 0 | |
105500 | 藥學 | 4 | 2 | 0 | |
口腔醫(yī)學院 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 74 | 23 | 10 |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 198 | 78 | 48 | |
公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 41 | 28 | 9 |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 89 | 64 | 2 | |
藥學院 | 1007Z2 | 臨床藥學 | 2 | 0 | 0 |
100701 | 藥物化學 | 18 | 7 | 5 | |
100702 | 藥劑學 | 4 | 10 | 9 | |
100703 | 生藥學 | 1 | 2 | 2 | |
100704 | 藥物分析學 | 7 | 6 | 4 | |
100705 | 微生物與生化藥學 | 11 | 14 | 12 | |
100706 | 藥理學 | 8 | 6 | 6 | |
105500 | 藥學 | 284 | 37 | 7 | |
105600 | 中藥學 | 27 | 3 | 0 | |
護理學院 | 101100 | 護理學 | 47 | 10 | 7 |
105400 | 護理 | 382 | 50 | 5 | |
衛(wèi)星導航定位技術研究中心 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 5 | 4 | 2 |
081105 | 導航、制導與控制 | 9 | 14 | 11 | |
081601 | 大地測量學與測量工程 | 10 | 13 | 10 | |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 14 | 18 | 15 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 2 | 3 | 3 | |
081203 | 計算機應用技術 | 7 | 9 | 8 | |
081601 | 大地測量學與測量工程 | 0 | 4 | 4 | |
081602 | 攝影測量與遙感 | 7 | 22 | 21 | |
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 1 | 9 | 8 | |
085400 | 電子信息 | 37 | 20 | 17 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 72 | 49 | 30 | |
990100 | 遙感科學與技術 | 0 | 8 | 8 | |
董輔礽經濟社會發(fā)展研究院 | 0202J6 | 健康經濟學 | 40 | 15 | 9 |
125100 | 工商管理 | 261 | 69 | 0 | |
國際問題研究院 | 030207 | 國際關系 | 14 | 11 | 8 |
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 010102 | 中國哲學 | 1 | 3 | 2 |
050105 | 中國古代文學 | 4 | 5 | 3 | |
060200 | 中國史 | 4 | 3 | 2 | |
中國邊界與海洋研究院 | 030109 | 國際法學 | 29 | 23 | 20 |
質量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 1204J2 | 宏觀質量管理 | 5 | 11 | 8 |
國家文化發(fā)展研究院 | 1204J1 | 文化產業(yè)管理 | 16 | 16 | 14 |
125400 | 旅游管理 | 62 | 10 | 0 | |
中國南極測繪研究中心 | 070801 | 固體地球物理學 | 0 | 1 | 0 |
081601 | 大地測量學與測量工程 | 7 | 4 | 2 | |
081602 | 攝影測量與遙感 | 2 | 3 | 2 | |
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 0 | 2 | 2 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 2 | 9 | 2 | |
高等研究院 | 070200 | 物理學 | 0 | 10 | 3 |
070300 | 化學 | 9 | 22 | 7 | |
071000 | 生物學 | 2 | 8 | 4 | |
080500 | 材料科學與工程 | 3 | 10 | 5 | |
醫(yī)學研究院 | 071000 | 生物學 | 75 | 44 | 28 |
100100 | 基礎醫(yī)學 | 1 | 7 | 5 | |
黨內法規(guī)研究中心 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 116 | 41 | 8 |
0305Z1 | 黨的建設 | 2 | 0 | 0 | |
工業(yè)科學研究院 | 080200 | 機械工程 | 18 | 16 | 9 |
080500 | 材料科學與工程 | 4 | 5 | 0 | |
080900 | 電子科學與技術 | 10 | 12 | 2 | |
水工程科學研究院 | 081503 | 水工結構工程 | 1 | 7 | 4 |
湖北珞珈實驗室 | 070800 | 地球物理學 | 0 | 2 | 1 |
081000 | 信息與通信工程 | 0 | 1 | 0 | |
081100 | 控制科學與工程 | 0 | 2 | 1 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 5 | 2 | 1 | |
081600 | 測繪科學與技術 | 0 | 5 | 3 | |
085400 | 電子信息 | 1 | 4 | 3 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 0 | 4 | 2 | |
注:1.報考數和錄取數均包含推免數; | |||||
2.專業(yè)代碼第3位數字大于或等于5的專業(yè)為“專業(yè)學位”。 |
武漢大學簡介
武漢大學(Wuhan University),簡稱“武大”,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的綜合性全國重點大學;位列“世界一流大學和一流學科”、“985工程”、“211工程”;入選“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目;是首批學位授權自主審核單位、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家大學生文化素質教育基地、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地,為歐亞-太平洋大學聯(lián)盟、大學通識教育聯(lián)盟、中國高校行星科學聯(lián)盟、法學教育創(chuàng)新聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設聯(lián)盟成員,被《Science》期刊列為“中國最杰出的大學之一”。
武漢大學溯源于1893年清末湖廣總督張之洞奏請清政府創(chuàng)辦的自強學堂,后歷經方言學堂、武昌高等師范學校、國立武昌師范大學、國立武昌大學、國立第二中山大學等時期,于1928年定名國立武漢大學,是近代中國第一批國立大學。2000年,學校與武漢水利電力大學、武漢測繪科技大學、湖北醫(yī)科大學合并組建新的武漢大學。
武漢大學地址
根據公開信息顯示,武漢大學地址為:湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號,郵編430072。武漢大學是由教育部主管的一所全日制公辦本科學校。
武漢大學雙一流建設學科
武漢大學第二輪雙一流建設學科:理論經濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、土木工程、水利工程、測繪科學與技術、口腔醫(yī)學、圖書情報與檔案管理
雙一流建設,包含建設世界一流大學和建設世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統(tǒng)籌為雙一流建設。
武漢大學學科評估結果排名
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 武漢大學 | 馬克思主義理論 | A+ |
2 | 武漢大學 | 地球物理學 | A+ |
3 | 武漢大學 | 測繪科學與技術 | A+ |
4 | 武漢大學 | 圖書情報與檔案管理 | A+ |
5 | 武漢大學 | 法學 | A |
6 | 武漢大學 | 生物學 | A |
7 | 武漢大學 | 軟件工程 | A |
8 | 武漢大學 | 公共管理 | A |
9 | 武漢大學 | 哲學 | A- |
10 | 武漢大學 | 理論經濟學 | A- |
11 | 武漢大學 | 中國語言文學 | A- |
12 | 武漢大學 | 新聞傳播學 | A- |
13 | 武漢大學 | 數學 | A- |
14 | 武漢大學 | 物理學 | A- |
15 | 武漢大學 | 化學 | A- |
16 | 武漢大學 | 地理學 | A- |
17 | 武漢大學 | 計算機科學與技術 | A- |
18 | 武漢大學 | 水利工程 | A- |
19 | 武漢大學 | 工商管理 | A- |
20 | 武漢大學 | 應用經濟學 | B+ |
21 | 武漢大學 | 外國語言文學 | B+ |
22 | 武漢大學 | 中國史 | B+ |
23 | 武漢大學 | 世界史 | B+ |
24 | 武漢大學 | 生態(tài)學 | B+ |
25 | 武漢大學 | 土木工程 | B+ |
26 | 武漢大學 | 環(huán)境科學與工程 | B+ |
27 | 武漢大學 | 口腔醫(yī)學 | B+ |
28 | 武漢大學 | 藥學 | B+ |
29 | 武漢大學 | 管理科學與工程 | B+ |
30 | 武漢大學 | 政治學 | B |
31 | 武漢大學 | 社會學 | B |
32 | 武漢大學 | 考古學 | B |
33 | 武漢大學 | 統(tǒng)計學 | B |
34 | 武漢大學 | 機械工程 | B |
35 | 武漢大學 | 電氣工程 | B |
36 | 武漢大學 | 電子科學與技術 | B |
37 | 武漢大學 | 信息與通信工程 | B |
38 | 武漢大學 | 建筑學 | B |
39 | 武漢大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | B |
40 | 武漢大學 | 基礎醫(yī)學 | B |
41 | 武漢大學 | 臨床醫(yī)學 | B |
42 | 武漢大學 | 材料科學與工程 | B- |
43 | 武漢大學 | 動力工程及工程熱物理 | B- |
44 | 武漢大學 | 控制科學與工程 | B- |
45 | 武漢大學 | 護理學 | B- |
46 | 武漢大學 | 力學 | C+ |
47 | 武漢大學 | 儀器科學與技術 | C+ |
48 | 武漢大學 | 輕工技術與工程 | C+ |
49 | 武漢大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | C+ |
50 | 武漢大學 | 光學工程 | C |
51 | 武漢大學 | 生物醫(yī)學工程 | C |