2022年廈門大學嘉庚學院收費標準
每所大學的學費及宿舍收費標準都不太一樣,同一所學校不同專業(yè)的收費也不一樣。那么,2022年廈門大學嘉庚學院學費及宿舍收費標準是怎么樣的呢?下面就讓我們一起來了解一下吧!
廈門大學嘉庚學院簡介
廈門大學嘉庚學院創(chuàng)辦于2003年,是經國家教育部批準,由教育部直屬重點大學廈門大學和廈門嘉庚教育發(fā)展有限公司共同舉辦的,按新機制和新模式運作的獨立學院。
嘉庚學院位于廈門大學漳州校區(qū),校區(qū)占地2726畝。校園依山面海而建,與廈門大學思明校區(qū)隔海相望。校園建筑以嘉庚風格建筑為主,中西合璧,恢弘大氣,錯落于湖光山色之間,給學子們營造了沐浴書香、暢游學海、靜學深思的修讀氛圍。
2003年10月21日,時任國務委員陳至立、福建省委副書記黃瑞霖為廈門大學嘉庚學院揭牌,掀開了嘉庚學院向優(yōu)質大學奮進的歷史。歷經19年的跨越發(fā)展,嘉庚學院目前已設有涵蓋理學、工學、文學、經濟學、管理學、法學、藝術學等學科的13個學院、1個獨立系、2個教學部、2個教學中心、1個實踐教學訓練中心和1個科研中心,54個本科專業(yè),82個專業(yè)方向,擁有在校本科生約18000人、碩士研究生91人(與廈門大學聯合培養(yǎng))。嘉庚學院自辦學之日起在福建省即在本二批次招生,生源質量逐年提高,近六年嘉庚學院在全國招收本一線上考生1040人,全國本二線上考生數占比近100%。嘉庚學院面向全國31個省(自治區(qū)、直轄市)招生,是福建省省屬院校中省外生源比例最高的院校,省外學生人數占在校生人數的58%。2018年12月,教育部高校招生陽光工程指定平臺“陽光高考”發(fā)布了各省20所考生最滿意高校名單,嘉庚學院在福建省高校中排名第二,僅次于廈門大學。
廈門大學嘉庚學院學雜費
別 | 專業(yè) | 學雜費(學費+住宿費+代辦費) | 預扣代辦費 | 合計 | 學制 | ||||||||
學費 | 住宿費 | 教材費 | 軍訓服裝費 | 體檢費 | 校園卡預存費 | ||||||||
四人間(帶獨立衛(wèi)生間) | 四人間(公共衛(wèi)生間) | 二人間 | 四人間(帶獨立衛(wèi)生間) | 四人間(公共衛(wèi)生間) | 二人間 | ||||||||
普通本科 | 漢語言文學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 新聞學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 廣告學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 廣播電視學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 文化產業(yè)管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 法學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 行政管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 日語 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 英語 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 國際經濟與貿易 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 市場營銷 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 國際商務 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 財務管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 會計學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 金融學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 財政學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 稅收學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 電子商務 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 工商管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 旅游管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 工程管理(工商項目管理) | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 物流管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 信息與計算科學 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 電子信息工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 通信工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 自 動 化 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 光電信息科學與工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 計算機科學與技術 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 軟件工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 物聯網工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 機器人工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 機械設計制造及其自動化 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 機械電子工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 車輛工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 土木工程 | 20000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 21880 | 21650 | 23260 | 四年 |
普通本科 | 工程造價 | 20000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 21880 | 21650 | 23260 | 四年 |
普通本科 | 工程管理(房建工程項目管理) | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 建筑 學 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 五年 |
普通本科 | 風景園林 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 五年 |
普通本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 五年 |
普通本科 | 環(huán)境科學與工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 給排水科學與工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
藝術本科 | 視覺傳達設計 | 21000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22880 | 22650 | 24260 | 四年 |
藝術本科 | 環(huán)境設計 | 21000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22880 | 22650 | 24260 | 四年 |
藝術本科 | 產品設計 | 21000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22880 | 22650 | 24260 | 四年 |
藝術本科 | 動畫 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
藝術本科 | 音樂 學 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
藝術本科 | 音樂表演 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
藝術本科 | 舞蹈表演 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
備注:代辦費學院每學年向學生預收,每學期向學生公布代辦費實際開支情況,代辦費的發(fā)票按預收金額與學費發(fā)票一同開據,在學生畢業(yè)或中途退學時統(tǒng)一清算:據實結算,多退少補,不得贏利。
廈門大學嘉庚學院各專業(yè)學費收費標準
1、漢語言文學、日語、國際經濟與貿易、財政學、金融學、稅收學、法學、英語、新聞學、廣播電視學、廣告學、信息與計算科學、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、旅游管理、電子商務、行政管理、物流管理、國際商務、工程管理(工商項目管理)、信息管理與信息系統(tǒng)、文化產業(yè)管理各專業(yè),每人每學年學費18000元人民幣。
2、機械設計制造及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、軟件工程、建筑學、環(huán)境科學與工程、機械電子工程、電氣工程及其自動化、工程管理(房建工程項目管理)、風景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃、光電信息科學與工程、物聯網工程、給排水科學與工程、車輛工程各專業(yè),每人每學年學費20500元人民幣;
3、土木工程、工程造價各專業(yè),每人每學年學費20000元人民幣;
4、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計各專業(yè),每人每學年學費21000元人民幣;
5、動畫、音樂學、音樂表演各專業(yè),每人每學年學費22500元人民幣;
6、每人每學年住宿費1300元人民幣(四人間)。上述廈門大學嘉庚學院各專業(yè)學費收費標準數據來源于網絡,僅供同學們參考,若同學們考上的專業(yè)學費偏貴,可以向學校申請助學貸款,而且學校都有獎助學金,希望同學們不要因為學費問題而憂愁。
以上內容供參考,具體以教育局及學校發(fā)布為準!
2022年廈門大學嘉庚學院收費標準相關文章: