2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)_高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)_高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試,簡(jiǎn)稱“高考”,是合格的高中畢業(yè)生或具有同等學(xué)歷的考生參加的全國(guó)統(tǒng)一選拔性考試,一般是每年6月7日-8日考試。下面是小編整理的關(guān)于2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),歡迎閱讀!
2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)先參考2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。請(qǐng)大家收藏關(guān)注,一旦有新消息,小編會(huì)馬上更新的。
2021年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 686 | 1945 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 686 | 1945 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 518 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 643 | 540 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 819 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 635 | 911 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 633 | 4282 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1511 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 630 | 625 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 629 | 1250 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 629 | 6632 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 628 | 1568 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 628 | 1150 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 842 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 625 | 9761 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 623 | 959 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 1156 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 622 | 6049 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 622 | 10771 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 621 | 1217 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 557 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 619 | 1114 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 616 | 5822 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 616 | 7907 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 616 | 1161 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14784 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 614 | 1489 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9955 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 612 | 6353 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 612 | 14706 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16904 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16904 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 609 | 10936 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1056 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1189 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 608 | 863 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 606 | 2371 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 606 | 13415 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 604 | 994 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1018 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2663 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7715 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 602 | 1447 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602 | 11445 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 1813 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 601 | 8286 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 601 | 7250 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 13430 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 600 | 927 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 597 | 18237 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 596 | 2129 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 596 | 565 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 9793 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2294 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 5942 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 590 | 712 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 712 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 590 | 9824 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 547 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13029 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7422 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 581 | - |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 7843 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 578 | 860 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 576 | 8367 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 5993 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 5527 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 567 | 6774 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 6647 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 558 | 204 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | - |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 552 | 5298 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 547 | 5916 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 546 | 6893 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1833 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 499 | 1937 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 482 | 4520 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 470 | 5557 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 463 | 61269 |
2021 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 418 | 159311 |
2022年藝術(shù)生高考政策
藝考文化成績(jī)要求越來(lái)越高
2020年,受新冠疫情的影響,原本需要校考的眾多院校、眾多專業(yè)被迫取消,改為以統(tǒng)考成績(jī)初選,或干脆承認(rèn)其專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),有的甚至直接轉(zhuǎn)為普通本科批次,按高考文化課成績(jī)由高到低錄取。
美育硬指標(biāo)進(jìn)一步催熱藝考
1月10日至11日,2020年全國(guó)教育工作會(huì)議在京召開(kāi)。在這次會(huì)上,教育部要求美育從“軟任務(wù)”變?yōu)椤坝仓笜?biāo)”的通知,備受世人關(guān)注。
藝考持續(xù)走熱的背后邏輯
為什么藝考越來(lái)越難,報(bào)考的人數(shù)卻越來(lái)越多?這背后有其自身的邏輯。
一是藝考要求的文化成績(jī)相對(duì)較低。
盡管近年來(lái),藝考的文化成績(jī)要求一再提高,但從分?jǐn)?shù)來(lái)講,藝考專業(yè)的文化成績(jī)整體要比普通高考生要低20%-30%。
二是藝術(shù)夢(mèng)想。
青春是夢(mèng)想的最好年華,在文化藝術(shù)異常繁榮的今天,越來(lái)越多的年輕人有著追星等藝術(shù)夢(mèng)想。
線上藝考或?qū)⒊蔀槲磥?lái)主流
受疫情影響,2020年的藝術(shù)??级嗾{(diào)整到線上進(jìn)行,盡管在考生中引起較大爭(zhēng)議,但線上藝考不僅沒(méi)有取消,甚至還會(huì)成為未來(lái)的主流。
高考后??蓟虺沙B(tài)化
受新冠疫情的影響,2020年眾多擬采取現(xiàn)場(chǎng)考核的院校,將??及才旁诟呖冀Y(jié)束后、高考成績(jī)公布前進(jìn)行。
2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)_高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年全國(guó)高校錄取分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線最新公布
★ 2022高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022屆高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)