湖北文科和理科560分能上什么985、211大學?錄取線差是多少?
時間:
惠敏21219由 分享
湖北文科和理科560分能上什么985、211大學?錄取線差是多少?一定是廣大學子和家長最想知道的問題,下面是學習啦小編整理的高考錄取分數線,歡迎大家閱讀!
湖北文科560分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
北京科技大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
中國農業(yè)大學985211研 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
北京林業(yè)大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
北京第二外國語學院 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 535(第一批) | 570 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科第一批 | 25 | 535(第一批) | 560 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 550 | ||
國際關系學院 | 北京 | 本科提前批 | 563 | ||
中央民族大學985211 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 535(第一批) | 570 |
華北電力大學(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 535(第一批) | 566 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 19 | 535(第一批) | 554 |
天津財經大學 | 天津 | 本科第一批 | 31 | 535(第一批) | 566 |
華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 20 | 535(第一批) | 555 |
大連理工大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 25 | 535(第一批) | 560 |
東北大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
東北財經大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 28 | 535(第一批) | 563 |
吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 35 | 535(第一批) | 570 |
東北師范大學211研 | 吉林 | 本科第一批 | 19 | 535(第一批) | 554 |
哈爾濱工程大學211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 23 | 535(第一批) | 558 |
上海對外經貿大學 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
華東政法大學 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
上海大學211 | 上海 | 本科第一批 | 28 | 535(第一批) | 563 |
蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 33 | 535(第一批) | 568 |
南京航空航天大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
中國礦業(yè)大學(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 535(第一批) | 555 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
河海大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 23 | 535(第一批) | 558 |
江南大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
南京農業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
中國藥科大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 23 | 535(第一批) | 558 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
合肥工業(yè)大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 |
華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
福州大學211 | 福建 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 22 | 535(第一批) | 557 |
江西財經大學 | 江西 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
鄭州大學211 | 河南 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
中國地質大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
華中農業(yè)大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
華中師范大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 31 | 535(第一批) | 566 |
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 |
中南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 33 | 535(第一批) | 568 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 535(第一批) | 557 |
汕頭大學 | 廣東 | 本科第一批 | 20 | 535(第一批) | 555 |
華南農業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
華南師范大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 16 | 535(第一批) | 551 |
深圳大學 | 廣東 | 本科第一批 | 33 | 535(第一批) | 568 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第一批 | 24 | 535(第一批) | 559 |
電子科技大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 22 | 535(第一批) | 557 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 551 | ||
西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 18 | 535(第一批) | 553 |
西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 26 | 535(第一批) | 561 |
西北工業(yè)大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 28 | 535(第一批) | 563 |
西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 17 | 535(第一批) | 552 |
陜西師范大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 21 | 535(第一批) | 556 |
蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 25 | 535(第一批) | 560 |
上海立信會計學院 | 上海 | 本科第一批 | 22 | 535(第一批) | 557 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 15 | 535(第一批) | 550 |
揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 17 | 535(第一批) | 552 |
南京審計學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
中國礦業(yè)大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 535(第一批) | 554 |
中國石油大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 22 | 535(第一批) | 557 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 554 |
湖北理科560分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
中國傳媒大學211 | 北京 | 本科提前批 | 565 | ||
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 556 | ||
北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 533(第一批) | 552 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 |
天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
河北工業(yè)大學211 | 天津 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 23 | 533(第一批) | 556 |
太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科提前批 | 556 | ||
沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 26 | 533(第一批) | 559 |
延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 17 | 533(第一批) | 550 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 17 | 533(第一批) | 550 |
東北師范大學211研 | 吉林 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 20 | 533(第一批) | 553 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
上海海關學院 | 上海 | 本科提前批 | 556 | ||
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 533(第一批) | 568 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 533(第一批) | 568 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
南京農業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 本科第二批 | 83 | 471(第二批) | 554 |
華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 80 | 471(第二批) | 551 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 22 | 533(第一批) | 555 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 533(第一批) | 562 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 533(第一批) | 563 |
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 533(第一批) | 554 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 533(第一批) | 554 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 24 | 533(第一批) | 557 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 21 | 533(第一批) | 554 |
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
華南農業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 26 | 533(第一批) | 559 |
海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
廣西大學211 | 廣西 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第一批 | 21 | 533(第一批) | 554 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 24 | 533(第一批) | 557 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 34 | 533(第一批) | 567 |
四川農業(yè)大學211 | 四川 | 本科第一批 | 20 | 533(第一批) | 553 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 552 | ||
貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 29 | 533(第一批) | 562 |
云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
西安理工大學 | 陜西 | 本科第一批 | 26 | 533(第一批) | 559 |
西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
陜西師范大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本科第一批 | 19 | 533(第一批) | 552 |
上海立信會計學院 | 上海 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 |
南京審計學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 85 | 471(第二批) | 556 |
中國礦業(yè)大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 565 | ||
寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 34 | 533(第一批) | 567 |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第一批 | 25 | 533(第一批) | 558 |
西交利物浦大學 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 | |
山東大學威海分校985211研 | 山東 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
理工大學 | 本科提前批 | 566 | |||
外國語學院 | 本科提前批 | 553 | |||
電子工程學院 | 本科提前批 | 551 | |||
后勤工程學院 | 本科提前批 | 556 | |||
中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學 | 重慶 | 本科提前批 | 570 | ||
中國人民解放軍裝備學院 | 北京 | 本科提前批 | 568 | ||
海軍大連艦艇學院 | 本科提前批 | 552 | |||
中國人民解放軍海軍航空工程學院 | 山東 | 本科提前批 | 556 | ||
空軍預警學院 | 本科提前批 | 559 |
相關文章: