中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少_2020年中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
高考對(duì)一個(gè)人的一生很重要,如果高考考得好,以后很容易就能前途無限,當(dāng)然除了要考取一個(gè)高分?jǐn)?shù),同時(shí)還要懂得挑選適合自己分?jǐn)?shù)的學(xué)校,所以填報(bào)志愿也至關(guān)重要。下面是小編為大家?guī)淼闹袊?guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少_2020年中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫到大家!
2020中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于該學(xué)校暫未放出2020年的高考分?jǐn)?shù)線,所以我們可以先參考去年的高考錄取分?jǐn)?shù)線。
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)一覽表
層次名稱 | 生源省市名稱 | 計(jì)劃類別名稱 | 批次名稱 |
科類 (錄取最低分) |
該批次錄取完成日期(此處顯示日期后,學(xué)生可登陸錄取查詢頁面查看錄取結(jié)果) | 錄取通知書寄出日期(此處顯示日期后,學(xué)生可登陸錄取查詢頁面查看快遞單號(hào)) | ||
文史 | 理工 | 綜合改革 | ||||||
本科 | 北京 | 普通類 | 本科普通批 | 535 | 498 | 2019.7.17 | 2019.7.22 | |
天津 | 普通類 | 本科A階段 | 500 | 494 | 2019.7.17 | 2019.7.22 | ||
吉林 | 普通類 | 普通類本科二批A段 | ||||||
遼寧 | 普通類 | 普通類本科批 | 568 | 536 | 2019.7.22 | 2019.7.25 | ||
黑龍江 | 普通類 | 二批本科(A) | 489 | 495 | 2019.7.30 | |||
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B | 557 | 521 | 2019.7.13 | 2019.7.22 | ||
普通類 | 本科二批 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 本科二批 | 507 | 443 | 2019.7.22 | 2019.7.25 | ||
山西 | 普通類 | 本二批A | 536 | 487 | 2019.7.29 | |||
上海 | 普通類 | 本科普通批 | 442 | 2019.7.20 | 2019.7.24 | |||
江蘇 | 普通類 | 文科類、理科類第二批錄取本科院校 | 331 | 340 | 2019.7.25 | 2019.7.29 | ||
浙江 | 普通類 | 普通類 | 566 | 2019.7.29 | ||||
福建 | 普通類 | 本二批(文史、理工) | ||||||
江西 | 普通類 | 第二批本科 | 562 | 519 | 2019.7.27 | 2019.7.30 | ||
山東 | 普通類 | 本科普通批 | 553 | 525 | 2019.7.20 | 2019.7.24 | ||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 540 | 506 | 2019.7.10 | 2019.7.22 | ||
普通類 | 本科二批 | 538 | 494 | 2019.7.31 | ||||
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 565 | 509 | 2019.7.15 | 2019.7.22 | ||
普通類 | 本科二批 | |||||||
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng) | 535 | 527 | 2019.7.13 | 2019.7.22 | ||
普通類 | 本科二批 | |||||||
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科第二批 | ||||||
普通類 | 本科第二批 | |||||||
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 556 | 506 | 2019.7.15 | 2019.7.22 | ||
普通類 | 文理科本科二批 | 554 | 490 | 2019.7.27 | 2019.7.30 | |||
廣東 | 普通類 | 本科批次 | 542 | 478 | 2019.7.19 | 2019.7.24 | ||
廣西 | 普通類 | 本科第二批 | 506 | 459 | 2019.7.28 | |||
海南 | 普通類 | 本科A批 | 650 | 579 | 2019.7.19 | 2019.7.24 | ||
重慶 | 普通類 | 本科第二批 | 535 | 510 | 2019.7.31 | |||
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 第二批本科國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 541 | 459 | 2019.7.14 | 2019.7.22 | ||
普通類 | 第二批本科 | 526 | 444 | 2019.7.26 | 2019.7.29 | |||
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 573 | 536 | 2019.7.15 | 2019.7.22 | ||
普通類 | 二本及預(yù)科 | 556 | 522 | 2019.7.31 | ||||
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 單設(shè)本科批次 | 543 | 526 | 2019.7.19 | 2019.7.24 | ||
普通類 | 本科二批 | 518 | 470 | 2019.7.31 | ||||
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 525 | 474 | 2019.7.17 | 2019.7.22 | ||
普通類 | 本科二批普通文理 | |||||||
青海 | 普通類 | 第二批本科 | 481 | 403 | 2019.7.28 | |||
寧夏 | 普通類 | 二批本科 | 538 | 447 | 2019.7.25 | 2019.7.29 | ||
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | ||||||
南疆單列計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | |||||||
普通類 | 本科二批次 | |||||||
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 提前批國(guó)家專項(xiàng)本科 |
433(漢) 331(少) |
2019.7.21 | 2019.7.25 | |||
高職 (??? |
北京 | 普通類 | ??破胀ㄅ?/td> | 128 | 161 | 2019.7.31 | ||
遼寧 | 普通類 | 普通類高職(???批 | ||||||
黑龍江 | 普通類 | 高職(專科)批(A) | ||||||
河北 | 普通類 | 專科批 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 高職高專 | 379 | 301 | 2019.7.29 | |||
山西 | 普通類 | 專科(高職)批 | ||||||
浙江 | 普通類 | 普通類 | ||||||
山東 | 普通類 | 夏季高考專科(高職)普通批 | ||||||
河南 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||||||
湖南 | 普通類 | 高職??婆?/td> | ||||||
四川 | 普通類 | ??婆?/td> | ||||||
湖北 | 普通類 | 高職高專 | ||||||
安徽 | 普通類 | 文理科高職(???批 | ||||||
廣東 | 普通類 | 專科批次 | ||||||
重慶 | 普通類 | 高職??婆?/td> | ||||||
甘肅 | 普通類 | 高職(???批普通文理 |
相關(guān)文章:
1.中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院是幾本?錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
2.2019中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院專業(yè)排名