大連科技學(xué)院2023全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)2023年大連科技學(xué)院在各省的招錄數(shù)據(jù)可知,大連科技學(xué)院在內(nèi)蒙古本科二批的理科最低分為328分,最低位次為61462;在新疆本科二批理科最低分為295分。詳細(xì)的大連科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次整理好了,供各位2024考生參考。
大連科技學(xué)院2023全國(guó)
各省錄取分?jǐn)?shù)線一、2023大連科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,大連科技學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是374分(第二批本科C類(lèi))。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C類(lèi) | 374 | - |
山西 | 專(zhuān)科高職批 | 262 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 383 | 17993 |
內(nèi)蒙古 | 高職高專(zhuān)批 | 214 | 30912 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 342 | 24313 |
黑龍江 | 高職專(zhuān)科批 | 263 | 46544 |
安徽 | 高職專(zhuān)科批 | 251 | 141134 |
江西 | 高職專(zhuān)科 | 298 | 130719 |
河南 | 本科二批 | 471 | 92333 |
廣西 | 高職高專(zhuān)批 | 266 | 136313 |
四川 | 本科二批 | 464 | 71555 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 217320 |
貴州 | 第二批本科 | 477 | 42216 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 329 | 110711 |
2、理科
在山西高考理科,大連科技學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是363分(第二批本科C類(lèi))。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C類(lèi) | 363 | - |
山西 | 專(zhuān)科高職批 | 219 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 328 | 61462 |
內(nèi)蒙古 | 高職高專(zhuān)批 | 297 | 70598 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 327 | 69133 |
黑龍江 | 高職專(zhuān)科批 | 237 | 100474 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 153685 |
安徽 | 高職專(zhuān)科批 | 310 | 268430 |
江西 | 第二批本科 | 452 | 123057 |
江西 | 高職專(zhuān)科 | 332 | 138254 |
河南 | 本科二批 | 429 | 283404 |
廣西 | 本科二批 | 347 | 150385 |
廣西 | 高職高專(zhuān)批 | 186 | 234410 |
四川 | 本科二批 | 435 | 187508 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 295252 |
貴州 | 第二批本科 | 375 | 130979 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 219 | 213358 |
陜西 | 本科二批 | 364 | 115901 |
青海 | 普通專(zhuān)科 | 243 | 29169 |
新疆 | 本科二批 | 295 | 37875 |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 176 | - |
以上便是大連科技學(xué)院在實(shí)行普通高考的各個(gè)省市2023年的最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線匯總情況。
二、2023大連科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(新高考省份)
特別說(shuō)明:新高考按照“院校專(zhuān)業(yè)組”或者“專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+學(xué)校”的模式進(jìn)行招生,下文中大連科技學(xué)院的最低分,未考慮選科,均取自大連科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專(zhuān)業(yè)。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,大連科技學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是472分(本科批B段)、最低位次為44437名。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大連科技學(xué)院1組 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大連科技學(xué)院2組 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大連科技學(xué)院3組 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大連科技學(xué)院 | 浙江 | 一段 | 505 |
大連科技學(xué)院(01) | 海南 | 本科批 | 498 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,大連科技學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是436分(本科批)、最低位次為66273名。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大連科技學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 436 |
大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 高職專(zhuān)科批 | 210 |
大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 404 |
大連科技學(xué)院01組 | 江蘇 | 本科批 | 474 |
大連科技學(xué)院第102組 | 湖南 | 高職專(zhuān)科批 | 284 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,大連科技學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是450分(本科批)、最低位次為167931名。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大連科技學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 450 |
大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 高職專(zhuān)科批 | 161 |
大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 396 |
大連科技學(xué)院02組 | 江蘇 | 本科批 | 456 |
2022年大連科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次
大連科技學(xué)院在廣西理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:346分、理科最低位次為:141689; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:277分、文科最低位次為:133481
大連科技學(xué)院在山西理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:373分、理科最低位次為:123509; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:409分、文科最低位次為:39278
大連科技學(xué)院在河南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:418分、理科最低位次為:290759; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:448分、文科最低位次為:97409
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 258 | 99891 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 313 | 258630 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 214 | 218331 |
四川 | 本二批 | 理科 | 426 | 186000 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 348 | 69056 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 346 | 141689 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 358 | 56342 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 324 | 58405 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 202 | 28528 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 184 | 75196 |
河南 | 本二批 | 文科 | 448 | 97409 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 402 | 17985 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 344 | 126581 |
山西 | 本二C | 理科 | 373 | 123509 |
黑龍江 | 本二批 | 文科 | 382 | 21999 |
2022年大連科技學(xué)院新高考省份錄取分線
省份 | 錄取批次 | 科目 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理 | 337 | 115679 | |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 02 | 439 | 158510 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 472 | 55584 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 410 | 86866 | |
天津 | 本科B段 | 綜合 | 2 | 444 | 45417 |
天津 | 本科B段 | 綜合 | 3 | 443 | 45566 |
天津 | 本科B段 | 綜合 | 1 | 446 | 45087 |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史 | 222 | 49682 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | 404 | 31993 |