暨南大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估(含歷年分?jǐn)?shù)線)
暨南大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估(含歷年分?jǐn)?shù)線)
暨南大學(xué)是中國第一所由政府創(chuàng)辦的華僑學(xué)府,是國務(wù)院僑辦、教育部、廣東省共建的“211工程”重點(diǎn)綜合性大學(xué),直屬國務(wù)院僑辦領(lǐng)導(dǎo)。下面是小編為大家整理的暨南大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
暨南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2022
由于2022年暨南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下暨南大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
暨南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2269 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 12874 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(3) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(6) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(4) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(5) | 652 | 4151 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 24441 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(2) | 526 | 10117 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 528 | 9699 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 534 | 8481 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(4) | 540 | 7328 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 1540 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1398 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19873 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 552 | 13239 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 12910 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 1279 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 8299 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 578 | 31116 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 589 | 23473 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 514 | 701 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 515 | 683 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 491 | 2266 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 560 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 2807 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 1681 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 619 | 1359 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1139 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 12372 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 8537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 7827 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(9組) | 600 | 1697 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(11組) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(10組) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(8組) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(24組) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(7組) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(14組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(17組) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(19組) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(18組) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(25組) | 612 | 8113 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(16組) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(15組) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(20組) | 619 | 6226 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(L06) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L05) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 616 | 1922 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 619 | 1661 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W12) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W10) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W11) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W14) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W13) | 621 | 8986 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1230 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 8442 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2519 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 25941 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 15697 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 52338 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 17508 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(07) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(06) | 674 | 2546 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 676 | 2442 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 681 | 2178 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(08) | 706 | 1220 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 1565 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1287 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 563 | 7363 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 7015 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6301 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(206) | 592 | 4555 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 599 | 3274 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(204) | 601 | 2978 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/(205) | 602 | 2881 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 602 | 2837 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 602 | 2875 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 573 | 44951 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(215) | 601 | 22946 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(212) | 601 | 22973 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(213) | 603 | 21377 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(214) | 607 | 18988 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(210) | 607 | 18912 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(209) | 609 | 17976 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(211) | 610 | 17232 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 612 | 16466 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 1395 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 1201 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 601 | 7892 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2753(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/2753(L709) | 598 | 1349 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2753(L700) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2754(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2753(W506) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2753(W999) | 610 | 7149 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 583 | 4377 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(04) | 587 | 3581 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 589 | 3243 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(08) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 577 | 18744 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 581 | 16537 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(07) | 584 | 14932 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(09) | 585 | 14424 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 2403 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2023 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 23813 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 13995 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 601 | 13405 | 488 |
暨南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 607 | 1364 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 14782 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 593 | 9262 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 637 | 15708 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1135 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 631 | 5262 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(04) | 644 | 5933 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 655 | 4202 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 591 | 2037 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 624 | 13898 | - |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 543 | 6293 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 1511 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1103 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 18160 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 10964 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 576 | 10422 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1283 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 7959 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 597 | 28930 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 605 | 23201 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 530 | 610 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 535 | 2485 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 526 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 480 | 6681 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 2975 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 582 | 1857 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 610 | 707 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 529 | 11802 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 11802 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 591 | 3634 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1219 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 9188 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1208 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 14387 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7310 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1473 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 14788 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 1388 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 1318 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 13663 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 616 | 10400 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8632 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | 2279 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1796 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1027 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 8167 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 2635 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 25056 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(01) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 669 | 2703 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(07) | 676 | 2323 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(08) | 683 | 2003 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 684 | 1956 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 692 | 1631 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(09) | 705 | 1201 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 1443 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1148 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 6663 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 595 | 6136 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 1324 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 5800 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 3072 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 28964 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 582 | 30453 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 18925 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 593 | 939 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 6774 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 557 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 610 | 7628 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 616 | 6733 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 1518 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10139 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 7399 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 595 | 2487 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 22845 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 619 | 13086 | 515 |
高考學(xué)習(xí)方法
1.制定計(jì)劃
要學(xué)習(xí)好,首先要制定一個(gè)切實(shí)可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃,用以指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí)。古人說:“凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。”因?yàn)橛杏?jì)劃就不會(huì)打亂仗,就可以合理安排時(shí)間,恰當(dāng)分配精力。
基本要點(diǎn):
第一,要有正確的學(xué)習(xí)目的。每個(gè)學(xué)生的學(xué)習(xí)計(jì)劃,都是為了達(dá)到他的學(xué)習(xí)目的服務(wù)的。正確的學(xué)習(xí)目的,是正確的學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)的反映,它是推動(dòng)學(xué)生主動(dòng)積極學(xué)習(xí)和克服困難的內(nèi)在動(dòng)力。
第二,計(jì)劃內(nèi)容一般分五個(gè)部分:
①全學(xué)期學(xué)習(xí)的總的目的、要求和時(shí)間安排。
②分科學(xué)習(xí)的目的、要求和時(shí)間安排。優(yōu)秀中學(xué)生的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)表明,在制定分科學(xué)習(xí)計(jì)劃時(shí)要注意兩點(diǎn):要特別重視馬列主義的基礎(chǔ)知識(shí)、語文和數(shù)學(xué)三門學(xué)科的學(xué)習(xí)。學(xué)好這三門學(xué)科,是學(xué)好其他各門學(xué)科的基礎(chǔ)。學(xué)習(xí)要有重點(diǎn),但不能偏廢某些學(xué)科。
③系統(tǒng)自學(xué)的目的、要求和時(shí)間安排。
自學(xué)內(nèi)容大致有三方面:
①自學(xué)缺漏知識(shí),以便打好扎實(shí)的知識(shí)基礎(chǔ),使自己所掌握的知識(shí)能跟上和適應(yīng)新教材的學(xué)習(xí)。
②為了配合新教材的學(xué)習(xí)而系統(tǒng)自學(xué)有關(guān)的某種讀物。
③不受老師的教學(xué)進(jìn)度的限制提前系統(tǒng)自學(xué)新教材。
④參加課外科技活動(dòng)和其他學(xué)習(xí)活動(dòng)以及閱讀課外書籍的目的、內(nèi)容、要地和時(shí)間安排。
⑤堅(jiān)持身體鍛煉的目的、要求和時(shí)間安排。
第三,要從實(shí)際出發(fā)。一個(gè)中學(xué)生要不斷地提高自己的學(xué)習(xí)質(zhì)量,取得優(yōu)秀的學(xué)習(xí)成績,上述五個(gè)部分的計(jì)劃內(nèi)容都是不可缺少的。但是由于每個(gè)中學(xué)生的實(shí)際情況不一樣,因而在訂計(jì)劃時(shí),每個(gè)人的計(jì)劃重點(diǎn)和要求也是不同的,并不是每個(gè)中學(xué)生在任何情況下制定學(xué)習(xí)計(jì)劃都必須包括以上五個(gè)部分。有的中學(xué)生的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)很差,就不必急于去系統(tǒng)自學(xué)課外讀物,而應(yīng)該把主要精力放在自學(xué)缺漏知識(shí)和弄懂課本內(nèi)容上??傊贫ㄒ粋€(gè)對(duì)學(xué)習(xí)有指導(dǎo)意義的計(jì)劃,必須從實(shí)際出發(fā),也就是要實(shí)事求是地摸清自己的學(xué)習(xí)情況,從自己實(shí)際掌握的知識(shí)程度出發(fā)。
第四,在執(zhí)行總的學(xué)習(xí)計(jì)劃過程中,還要制定月計(jì)劃和周計(jì)劃,以高度的學(xué)習(xí)熱情和頑強(qiáng)的學(xué)習(xí)意志保證總意志的完成。有的優(yōu)秀中學(xué)生每天還有一個(gè)學(xué)習(xí)小計(jì)劃,嚴(yán)格要求自己,一步一個(gè)腳印地前進(jìn)。
2.課前自學(xué)
