最新2022年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
最新2022年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線公布
復(fù)旦大學(xué)前身是1905年創(chuàng)辦的復(fù)旦公學(xué),是中國(guó)最早由民間自主創(chuàng)辦的高等學(xué)校之一。這次小編在這里給大家整理了2022年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
2022年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 文科 | 30 | 399 | 389 | -- | 343 | 0 | 本科一批 |
黑龍江 | 文科 | - | 626 | -- | 646 | 540 | 86 | 本科一批 |
廣西 | 理科 | - | 630 | -- | 657 | 506 | 124 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 609 | -- | 623 | 504 | 105 | 本科一批 |
甘肅 | 理科 | - | 632 | -- | 641 | 501 | 131 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 611 | -- | 622 | 547 | 64 | 本科一批 |
貴州 | 理科 | - | 611 | -- | 625 | 448 | 163 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 635 | -- | 651 | 465 | 170 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 621 | -- | 639 | 519 | 102 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 627 | -- | 650 | 524 | 103 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 629 | -- | 634 | 562 | 67 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 629 | -- | 638 | 562 | 67 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 605 | -- | 611 | 532 | 73 | 本科一批 |
遼寧 | 文科 | - | 623 | -- | 639 | 535 | 88 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 608 | -- | 619 | 533 | 75 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 607 | -- | 620 | 495 | 112 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 580 | 580 | 580 | 486 | 94 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 636 | 626 | 650 | 482 | 154 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 527 | -- | 581 | 462 | 65 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 532 | -- | 576 | 468 | 64 | 本科一批 |
西藏 | 文科 | - | 546 | -- | 560 | 485 | 61 | 本科一批 |
寧夏 | 文科 | - | 595 | -- | 603 | 500 | 95 | 本科一批 |
廣西 | 文科 | - | 601 | -- | 612 | 519 | 82 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 602 | -- | 622 | 543 | 59 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 556 | -- | 557 | 430 | 126 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 580 | -- | 580 | 486 | 94 | 本科一批 |
甘肅 | 文科 | - | 580 | -- | 589 | 504 | 76 | 本科一批 |
貴州 | 文科 | - | 590 | -- | 612 | 516 | 74 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 591 | -- | 607 | 380 | 211 | 本科一批 |
寧夏 | 理科 | - | 625 | -- | 638 | 486 | 139 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 626 | -- | 632 | 547 | 79 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 667 | -- | 679 | 582 | 85 | 本科一批 |
四川 | 理科 | - | 637 | -- | 652 | 519 | 118 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 637 | -- | 664 | 484 | 153 | 本科一批 |
山東 | 文科 | - | 648 | -- | 659 | 570 | 78 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 640 | -- | 645 | 564 | 76 | 本科一批 |
廣東 | 文科 | - | 650 | -- | 657 | 580 | 70 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 641 | -- | 659 | 570 | 71 | 本科一批 |
重慶 | 文科 | - | 651 | -- | 660 | 564 | 87 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 668 | -- | 682 | 572 | 96 | 本科一批 |
廣東 | 理科 | - | 653 | -- | 665 | 568 | 85 | 本科一批 |
陜西 | 文科 | - | 644 | -- | 645 | 543 | 101 | 本科一批 |
陜西 | 理科 | - | 683 | -- | 689 | 540 | 143 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 838 | -- | 859 | 671 | 167 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 636 | -- | 653 | 583 | 53 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 680 | -- | 690 | 581 | 99 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 626 | -- | 634 | 537 | 89 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 653 | -- | 677 | 473 | 180 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | - | 669 | -- | 695 | 520 | 149 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 647 | -- | 656 | 531 | 116 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 660 | -- | 671 | 515 | 145 | 本科一批 |
山東 | 理科 | - | 670 | -- | 682 | 567 | 103 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 672 | -- | 681 | 548 | 124 | 本科一批 |
黑龍江 | 理科 | - | 672 | -- | 692 | 551 | 121 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 636 | -- | 650 | 482 | 154 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 673 | -- | 678 | 571 | 102 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 661 | -- | 670 | 534 | 127 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 680 | -- | 689 | 573 | 107 | 本科一批 |
重慶 | 理科 | - | 664 | -- | 671 | 533 | 131 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 847 | -- | 862 | 615 | 232 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 556 | -- | 557 | 430 | 126 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 608 | -- | 619 | 533 | 75 | 本科一批 |
寧夏 | 理科 | - | 625 | -- | 638 | 486 | 139 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 609 | -- | 623 | 504 | 105 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 626 | -- | 632 | 547 | 79 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 611 | -- | 622 | 547 | 64 | 本科一批 |
貴州 | 理科 | - | 611 | -- | 625 | 448 | 163 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 621 | -- | 639 | 519 | 102 | 本科一批 |
遼寧 | 文科 | - | 623 | -- | 639 | 535 | 88 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 626 | -- | 634 | 537 | 89 | 本科一批 |
黑龍江 | 文科 | - | 626 | -- | 646 | 540 | 86 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 627 | -- | 650 | 524 | 103 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 629 | -- | 634 | 562 | 67 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 641 | -- | 659 | 570 | 71 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 607 | -- | 620 | 495 | 112 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 605 | -- | 611 | 532 | 73 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 580 | -- | 580 | 486 | 94 | 本科一批 |
甘肅 | 文科 | - | 580 | -- | 589 | 504 | 76 | 本科一批 |
貴州 | 文科 | - | 590 | -- | 612 | 516 | 74 | 本科一批 |
江蘇 | 文科 | 30 | 399 | 389 | -- | 343 | 0 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 591 | -- | 607 | 380 | 211 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 580 | 580 | 580 | 486 | 94 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 636 | 626 | 650 | 482 | 154 | 本科一批 |
寧夏 | 文科 | - | 595 | -- | 603 | 500 | 95 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 527 | -- | 581 | 462 | 65 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 532 | -- | 576 | 468 | 64 | 本科一批 |
廣西 | 文科 | - | 601 | -- | 612 | 519 | 82 | 本科一批 |
西藏 | 文科 | - | 546 | -- | 560 | 485 | 61 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 602 | -- | 622 | 543 | 59 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 629 | -- | 638 | 562 | 67 | 本科一批 |
陜西 | 文科 | - | 644 | -- | 645 | 543 | 101 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 661 | -- | 670 | 534 | 127 | 本科一批 |
重慶 | 理科 | - | 664 | -- | 671 | 533 | 131 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 667 | -- | 679 | 582 | 85 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 668 | -- | 682 | 572 | 96 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | - | 669 | -- | 695 | 520 | 149 | 本科一批 |
山東 | 理科 | - | 670 | -- | 682 | 567 | 103 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 672 | -- | 681 | 548 | 124 | 本科一批 |
黑龍江 | 理科 | - | 672 | -- | 692 | 551 | 121 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 673 | -- | 678 | 571 | 102 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 680 | -- | 689 | 573 | 107 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 680 | -- | 690 | 581 | 99 | 本科一批 |
陜西 | 理科 | - | 683 | -- | 689 | 540 | 143 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 838 | -- | 859 | 671 | 167 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 640 | -- | 645 | 564 | 76 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 660 | -- | 671 | 515 | 145 | 本科一批 |
廣西 | 理科 | - | 630 | -- | 657 | 506 | 124 | 本科一批 |
甘肅 | 理科 | - | 632 | -- | 641 | 501 | 131 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 647 | -- | 656 | 531 | 116 | 本科一批 |
山東 | 文科 | - | 648 | -- | 659 | 570 | 78 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 635 | -- | 651 | 465 | 170 | 本科一批 |
廣東 | 文科 | - | 650 | -- | 657 | 580 | 70 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 636 | -- | 650 | 482 | 154 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 636 | -- | 653 | 583 | 53 | 本科一批 |
四川 | 理科 | - | 637 | -- | 652 | 519 | 118 | 本科一批 |
重慶 | 文科 | - | 651 | -- | 660 | 564 | 87 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 637 | -- | 664 | 484 | 153 | 本科一批 |
廣東 | 理科 | - | 653 | -- | 665 | 568 | 85 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 653 | -- | 677 | 473 | 180 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 847 | -- | 862 | 615 | 232 | 本科一批 |
志愿不掉檔的秘籍
一般講,高考志愿填報(bào)方式為出分填志愿的,在省內(nèi)的排名是第一參考值,它基本決定你可以選擇學(xué)校的層次。根據(jù)自己手中的資料,在這個(gè)層次的學(xué)校中選擇適合自己的學(xué)校、專業(yè)和地域。
為了保證一志愿不掉檔,填報(bào)時(shí)要選擇:“專業(yè)同意調(diào)劑”,這樣可以彌補(bǔ)專業(yè)掉檔時(shí)的退檔,因?yàn)閷W(xué)校的調(diào)檔線與專業(yè)調(diào)擋線會(huì)有不同,加之現(xiàn)在一般的院校都在大二給學(xué)生提供一次轉(zhuǎn)專業(yè)的機(jī)會(huì),可以彌補(bǔ)專業(yè)不滿意的問(wèn)題。另外,一志愿的幾個(gè)學(xué)校要有一定的梯度,因?yàn)橥降脑盒?,不同的地域錄取有差別,這中間可選擇的余地較大,關(guān)鍵是要放平心態(tài),確定自己可以接受院校的底線。這就如同炒股,獲利股票什么時(shí)候出手,是要根據(jù)預(yù)期收益確定,因?yàn)檎l(shuí)也不知道它的最高點(diǎn)。這樣一志愿基本不會(huì)掉檔。
為了保險(xiǎn),二志愿要認(rèn)真填寫(xiě)。過(guò)去一般的院校不招二志愿學(xué)生,目前一些省市為了保護(hù)高分考生,要求一志愿未錄滿的院校必須錄取二志愿學(xué)生,這樣選擇二志愿院校保底就變成了可能,選學(xué)校時(shí)最好多關(guān)注一下前兩年招生比較熱和比較冷的院校,在相應(yīng)的學(xué)校中選出一兩所可能出現(xiàn)冷門(mén)、自己又相對(duì)滿意的院校(也就是招生小年的學(xué)校),這樣一志愿即使出現(xiàn)閃失,這樣一志愿即使出現(xiàn)閃失,也會(huì)被相對(duì)滿意的二志愿院校錄取,避免高分低錄的事情發(fā)生。
如果你在選擇高考志愿時(shí)對(duì)就讀的學(xué)校名氣比較看重,就不要選擇:“學(xué)校同意調(diào)劑”。因?yàn)?,邊遠(yuǎn)地區(qū)同批次學(xué)校的實(shí)際水平有可能不及發(fā)達(dá)城市的低一個(gè)批次學(xué)校的實(shí)際水平,被調(diào)劑邊遠(yuǎn)地區(qū)的學(xué)校,一旦放棄就只有復(fù)讀一條路可走了。為了有更多的高考志愿選擇,你要認(rèn)真對(duì)待下一批次的院校(甚至再下一個(gè)批次的院校)。你可以在下一個(gè)批次中選擇比較好的學(xué)校、比較滿意的專業(yè),在這一領(lǐng)域你有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。也就是說(shuō):上一本線的考生,二本、三本的志愿也要認(rèn)真對(duì)待。只有這樣才能有把握不掉檔。
新高考志愿填報(bào)方法和技巧
①“院校專業(yè)組+專業(yè)”
在采用“3+1+2”高考模式的省份中,有廣東省、福建省、江蘇省、湖南省,以下將以廣東省為例來(lái)說(shuō)明。
廣東省新高考分為提前、本科、???高職)三個(gè)批次,提前批次分為本科提前和專科提前兩個(gè)部分。本、??婆胀惪忌O(shè)置有45個(gè)平行志愿。普通類分物理、歷史兩類分開(kāi)劃線,分開(kāi)投檔錄取,藝體類考生略有區(qū)別。
一所院校可設(shè)置一個(gè)或多個(gè)院校專業(yè)組,每個(gè)院校專業(yè)組內(nèi)可包含數(shù)量不等的專業(yè)(類)。同一個(gè)專業(yè)院校組中的專業(yè)對(duì)于選科的要求都相同。因此同學(xué)們?cè)跍?zhǔn)備選擇專業(yè)志愿的時(shí)候可以參考以下步驟:
Ⅰ、同學(xué)們應(yīng)該首先找到報(bào)考院校的專業(yè)選考目錄,這里會(huì)標(biāo)明這所學(xué)校不同專業(yè)組的選科要求;
Ⅱ、其次根據(jù)自身的選科情況鎖定目標(biāo)院校的相應(yīng)專業(yè)組;
Ⅲ、然后按照自身興趣在專業(yè)組內(nèi)選擇感興趣的專業(yè);
Ⅳ、最后了解同一個(gè)專業(yè)組內(nèi)的其他專業(yè),因?yàn)檫@會(huì)涉及到調(diào)劑問(wèn)題。
與往年相比,主要變化為:(1)由投檔單位由院校變?yōu)橥稒n到院校專業(yè)組。(2)考生學(xué)考選擇考對(duì)應(yīng)的合格考科目成績(jī)合格。(3)調(diào)劑是只能在所選專業(yè)的同一個(gè)院校專業(yè)組中進(jìn)行調(diào)劑
②“專業(yè)類+學(xué)校”
采用這種志愿填報(bào)模式的省份地區(qū)有河北省、遼寧省、重慶市。以下將以遼寧省為例說(shuō)明。
在遼寧20__年高考志愿填報(bào)中,與往年的差異主要有兩點(diǎn),一是平行志愿批次志愿填報(bào)基本單位由“學(xué)校+專業(yè)”改為“專業(yè)+學(xué)校”。二是高校專業(yè)有選科要求。例如某醫(yī)科大學(xué)的“臨床醫(yī)學(xué)”專業(yè),首選科目要求為“物理”,再選科目包含“化學(xué)”或“生物”的考生才有資格報(bào)考。
不管是普通類,還是藝體類考生均分為歷史類、物理類。不同的批次設(shè)置有不同數(shù)量的專業(yè)志愿。
新的志愿模式是以“專業(yè)+學(xué)?!睘閱挝?,學(xué)生可以根據(jù)自己的興趣特長(zhǎng),先確定自己喜歡的專業(yè),然后再選擇學(xué)校。
新的志愿模式下1個(gè)“專業(yè)+學(xué)?!本褪?個(gè)志愿,要報(bào)考北京大學(xué)的數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)3個(gè)專業(yè),則需要填報(bào)北京大學(xué)+數(shù)學(xué)、北京大學(xué)+物理、北京大學(xué)+化學(xué)3個(gè)志愿單位,還需要關(guān)注每個(gè)專業(yè)的選科要求,明確自己是否符合條件。
不過(guò)有些專業(yè)除了選科要求之外,還會(huì)對(duì)身體條件、語(yǔ)種等另做要求,考生即便被投檔,高校也可能因考生不符合招生章程中的規(guī)定而退檔。
最新2022年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022年華東政法大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022華南理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線最新一覽