蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(最新)
蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(最新)一覽
蘭州大學(xué)是教育部直屬全國重點(diǎn)綜合性大學(xué),在國家高等教育格局中具有重要戰(zhàn)略地位,在國內(nèi)外具有重要影響和良好聲譽(yù)。下面是小編為大家整理的蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年蘭州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下蘭州大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
2021蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 1462 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1592 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 8747 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 6046 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 1890 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 594 | 8793 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 6842 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 495 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 451 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(5) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(4) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(6) | 643 | 5330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3選1)/(7) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 4777 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 2478 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 11924 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(3) | 519 | 11614 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(5) | 530 | 9287 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 532 | 8874 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(1) | 535 | 8283 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 537 | 7895 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 1563 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 10156 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 9900 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 1334 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 7212 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 580 | 29991 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 600 | 16810 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 528 | 492 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 643 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 542 | 348 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 450 | 4241 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 492 | 2220 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 750 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 874 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 2975 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 4076 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 495 | 3566 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 527 | 1919 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 564 | 1732 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 1152 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 652 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 531 | 8923 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 563 | 4955 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1570 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 9245 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 617 | 1547 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1398 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 599 | 8971 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 8407 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 7954 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(3組) | 593 | 2362 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 595 | 2157 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/(5組) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/生物(2選1)/(2組) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(4組) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(10組) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(9組) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(8組) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(7組) | 609 | 9029 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(L04) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L03) | 609 | 2650 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/生物(2選1)/(L02) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 603 | 15168 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W10) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W12) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(W13) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W09) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W11) | 622 | 8696 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1105 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 574 | 1105 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 61408 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 21866 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 12135 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1640 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 19006 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 10760 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 2331 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 679 | 2280 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 2935 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1335 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1409 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 18321 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 6152 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 6708 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 6553 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 1486 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 10405 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 9201 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(203) | 595 | 3916 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 595 | 4017 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(204) | 596 | 3828 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/生物(2選1)/(202) | 600 | 3226 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(207) | 604 | 21266 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(206) | 606 | 19691 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 607 | 19154 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(210) | 608 | 18195 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(208) | 612 | 16252 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(209) | 614 | 15106 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 2045 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 1356 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 474 | 21680 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 525 | 9296 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 9123 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 6731 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 608 | 6880 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(04) | 608 | 6880 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(03) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 613 | 6212 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(06) | 615 | 5971 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2816(L999) | 593 | 1697 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2816(L700) | 594 | 1635 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/2816(L709) | 595 | 1571 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/生物(2選1)/2816(L609) | 595 | 1571 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2817(W500) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/2816(W516) | 605 | 8415 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/2816(W609) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2816(W500) | 610 | 7149 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2816(W999) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2816(W506) | 612 | 6711 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/生物(2選1)/(02) | 589 | 3243 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 591 | 2896 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/(04) | 593 | 2583 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(03) | 593 | 2583 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(08) | 586 | 13940 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(09) | 588 | 13029 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(06) | 589 | 12546 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(07) | 591 | 11639 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 591 | 11639 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1570 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16233 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 10065 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 8802 | 488 |
2020蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 7050 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2696 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 597 | 2064 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 1624 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15304 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 13393 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 10739 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 8106 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 598 | 48841 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 633 | 18447 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 9129 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 2021 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1597 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 20197 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 482 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 534 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 458 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(01) | 635 | 7466 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(A) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(09) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(08) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(07) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3選1)/(05) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(02) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(04) | 654 | 4369 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 5512 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 579 | 3431 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2650 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 525 | 9975 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(02) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 529 | 9114 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 531 | 8698 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1596 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 580 | 9649 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9563 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 7526 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 594 | 31650 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 617 | 16360 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 545 | 415 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 535 | 549 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 491 | 2419 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 486 | 2642 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 823 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 547 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 526 | 3147 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 532 | 2828 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 2181 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 598 | 1106 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 973 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 608 | 769 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 13364 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 569 | 5870 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 5870 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 583 | 4334 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1430 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 8410 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1517 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 7605 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1338 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 7197 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2036 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2819 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 14005 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 10928 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1093 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 6005 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 2080 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 24312 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 12897 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 18484 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 643 | 9339 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(08) | 666 | 2878 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(07) | 668 | 2754 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(06) | 671 | 2577 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(09) | 684 | 1956 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 8444 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1447 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 600 | 2270 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1427 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 29469 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 8011 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 594 | 6325 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5754 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 1885 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 1412 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 9717 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 8787 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 4043 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 25338 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 18428 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 1522 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 458 | 35874 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 8511 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 6911 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 572 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 610 | 7628 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 613 | 7177 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3選1)/(04) | 614 | 7012 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(06) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(07) | 622 | 5866 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 13352 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 7014 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
