2022東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
2022東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽最新
東華大學(xué)(Donghua University),地處上海市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),下面是小編給大家?guī)?lái)的2022東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到大家!
2022年?yáng)|華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年?yáng)|華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年?yáng)|華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和2020年的東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年?yáng)|華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 10899 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 11148 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 19628 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1709 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 587 | 13458 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 586 | 3762 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2453(W999) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2453(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2454(W500) | 583 | 15227 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2453(L999) | 592 | 1765 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 595 | 8752 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 592 | 9188 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 608 | 18517 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 602 | 21959 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 596 | 3894 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 8314 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 556 | 8874 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 9409 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 18687 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 2331 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 672 | 2650 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 12248 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2212 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 16166 | 518 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 606 | 3039 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(3組) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 593 | 2362 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 8787 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 8801 | 519 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 15164 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 1570 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 536 | 8232 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 447 | 8092 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 421 | 11807 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 475 | 2890 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 471 | 3068 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 421 | 6413 | 320 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 595 | 19532 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 8744 | 505 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 556 | 12331 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12651 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 535 | 8283 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(3) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 530 | 9287 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 57479 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 637 | 6259 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2188 | 456 |
2020年?yáng)|華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 10294 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 625 | 11026 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 20008 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1697 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 2482 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 7591 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 15825 | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 8885 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 594 | 10167 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 7181 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 548 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 18090 | 524 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7731 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 578 | 9342 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 15117 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 18864 | 480 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 680 | 2137 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 672 | 2531 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 16698 | 544 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 11814 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12594 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 20973 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8321 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8988 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 9344 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 3088 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 467 | 8071 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 615 | 17660 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 577 | 15354 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10885 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 570 | 11673 | 451 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 530 | 8909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 13479 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 24508 | 529 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 645 | 5785 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 11150 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 638 | 15055 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
高考飲食注意事項(xiàng)
多吃清淡易消化食物:因此,要想提升孩子在考前的免疫力,除了增加適量運(yùn)動(dòng),在飲食上,可選擇富含蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、維生素、高纖維膳食,并及時(shí)補(bǔ)充水分。在烹調(diào)方法上避免煎炸油膩的處理方法,食物搭配上營(yíng)養(yǎng)均衡多種類(lèi),三餐按時(shí)進(jìn)餐,考慮清淡易消化食物。
切忌盲目進(jìn)補(bǔ):針對(duì)有些家長(zhǎng)用補(bǔ)品來(lái)給孩子增加影響的問(wèn)題,提醒家長(zhǎng),切忌盲目進(jìn)補(bǔ)。保健絕非萬(wàn)能,并非所有的考生都適合“享用補(bǔ)品”,建議具體咨詢(xún)營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)科。
絕不可空腹進(jìn)考場(chǎng):最后余婉婷還提醒家長(zhǎng),考試狀態(tài)下,考生腦活動(dòng)所需能量增加,而能量主要來(lái)自血糖的不斷供應(yīng)。不吃早餐或主食攝入過(guò)少,易造成低血糖,出現(xiàn)心慌、出汗、面色蒼白等現(xiàn)象。因此,考生一定要吃好早餐,絕不可空腹進(jìn)考場(chǎng)。
高考學(xué)考前吃這些有好處
1、西蘭花
“蔬菜皇冠”西蘭花,不僅營(yíng)養(yǎng)成分含量高,而且還十分全面,主要包括蛋白質(zhì)、碳水化合物、礦物質(zhì)、維生素和胡蘿卜素等。其中的維生素K有助于增強(qiáng)大腦活力。
2、核桃
核桃是典型的補(bǔ)腦健腦的保健食品之一,您可以在高考前每天給孩子吃一到三顆核桃。核桃含有豐富的維生素B和E,可防止細(xì)胞老化,能分健腦、增強(qiáng)記憶力及延緩衰老。
3、香蕉
磷被稱(chēng)為智慧之鹽,而香蕉中正含有磷。同時(shí)香蕉還是色氨酸和維生素B6的極佳來(lái)源,還含有豐富的礦物質(zhì)和優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),其中含量最高的鉀離子,一根中等香蕉中就含有451毫克的鉀。吃香蕉能夠健腦明目提神。
4、雞蛋
雞蛋自古就是有名的健腦食品,由其是里面的蛋黃更含有豐富的卵磷脂,對(duì)促進(jìn)記憶具有很大的幫助。國(guó)外研究說(shuō)明,每天吃1、2只雞蛋就可以向機(jī)體供給足夠的膽堿,對(duì)保護(hù)大腦,提高記憶力大有好處。
5、牛奶
高考前一定要養(yǎng)成睡前喝一杯牛奶的好習(xí)慣,這樣更有益于補(bǔ)充鈣質(zhì)和氨基酸,可讓身體達(dá)到一個(gè)最佳的狀態(tài)去應(yīng)對(duì)高考。牛奶這種營(yíng)養(yǎng)品近乎完美,它富含蛋白質(zhì)、鈣,以及大腦所必需的氨基酸。牛奶所含的鈣最容易被人體吸收,這是腦代謝必不可少的重要物質(zhì)。
2022東華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽相關(guān)文章:
★ 2021全國(guó)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 東華大學(xué)是幾本?錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
★ 2020上海高校名單和志愿填報(bào)錄取政策匯總公布
★ 2022第二輪雙一流建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單
★ 2020年各省高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 各大高校錄取分?jǐn)?shù)線匯總,錄取之后是否還能轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)?