2017中山大學(xué)全國各省高考錄取分?jǐn)?shù)線_2017中山大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
冰芝869由 分享
2017中山大學(xué)全國各省高考錄取分?jǐn)?shù)線_2017中山大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2017年中山大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線出爐了,2017中山大學(xué)在廣東、北京、江蘇、浙江、上海、湖南全國各省的高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?2017中山大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?下面是小編精心為你們整理的關(guān)于2017中山大學(xué)全國各省高考錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,希望你們會喜歡!
2017中山大學(xué)全國各省高考錄取分?jǐn)?shù)線_2017中山大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2017中山大學(xué)全國各省高考錄取分?jǐn)?shù)線
2017年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【預(yù)測】
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
國家專項(xiàng) | 本一批 | 民族班 | 國防生 | 護(hù)理學(xué) | 國家專項(xiàng) | 本一批 | 民族班 | |
安徽 | 589 | 603 | 574 | 627 | 635 | |||
北京 | 638 | 572 | 646 | |||||
福建 | 584 | 521 | 600 | |||||
甘肅 | 570 | 586 | 556 | 571 | 607 | 628 | ||
廣東 | 577 | 555 | 596 | 566 | 603 | |||
廣西 | 586 | 621 | 626 | 572 | 575 | 628 | 632 | |
貴州 | 645 | 651 | 643 | 569 | 627 | 633 | 620 | |
海南 | --- | 812 | 743 | 767 | ||||
河北 | 603 | 636 | 592 | 636 | 658 | |||
河南 | 587 | 601 | 561 | 624 | 637 | |||
黑龍江 | 534 | 590 | 615 | 642 | ||||
湖北 | 597 | 599 | 590 | 627 | 632 | |||
湖南 | 601 | 608 | 577 | 627 | 633 | 597 | ||
吉林 | --- | 586 | 626 | 628 | ||||
江蘇 | 385 | 385 | ||||||
江西 | 589 | 591 | 602 | 598 | 629 | 634 | ||
遼寧 | 605 | 644 | ||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
國家專項(xiàng) | 本一批 | 民族班 | 國防生 | 護(hù)理學(xué) | 國家專項(xiàng) | 本一批 | 民族班 | |
內(nèi)蒙古 | 549 | 579 | 553 | 599 | 611 | 597 | 571 | |
寧夏 | 593 | 572 | 590 | 501 | 581 | 595 | 568 | |
青海 | 472 | 457 | 486 | 513 | ||||
山東 | 605 | 597 | 655 | |||||
山西 | 538 | 578 | 574 | 579 | 613 | |||
陜西 | 596 | 621 | 619 | 657 | ||||
上海 | 481 | 481 | ||||||
四川 | 591 | 606 | 566 | 590 | 596 | 625 | 652 | 614 |
天津 | 603 | 621 | ||||||
西藏 | 361 | (漢)568 (少)429 | 369 | (漢)636 (少)402 | ||||
新疆 | 568 | 594 | 500 | 520 | 540 | 629 | 535 | |
云南 | 629 | 627 | 611 | 633 | 641 | |||
浙江 | 661 | 617 | 671 | |||||
重慶 | 608 | 609 | 617 | 646 | 657 |
省市 | 年份 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點(diǎn)線 | 均重差 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點(diǎn)線 | 均重差 | 錄取人數(shù) | ||
廣東 | 2016 | 668 | 603 | 621 | 508 | 113 | 2773 | 619 | 577 | 588 | 514 | 74 | 910 |
2015 | 680 | 641 | 654 | 577 | 77 | 2805 | 668 | 615 | 627 | 573 | 54 | 910 | |
2014 | 672 | 615 | 635 | 560 | 75 | 2819 | 656 | 622 | 631 | 579 | 52 | 941 | |
北京 | 2016 | 663 | 646 | 652 | 548 | 104 | 44 | 656 | 638 | 646 | 583 | 63 | 19 |
2015 | 684 | 660 | 668 | 548 | 120 | 32 | 649 | 642 | 644 | 579 | 65 | 14 | |
2014 | 670 | 635 | 647 | 543 | 104 | 33 | 643 | 617 | 628 | 565 | 63 | 15 | |
天津 | 2016 | 667 | 621 | 636 | 512 | 124 | 42 | 628 | 603 | 611 | 532 | 79 | 14 |
2015 | 668 | 636 | 647 | 538 | 109 | 41 | 630 | 613 | 618 | 547 | 71 | 15 | |
2014 | 663 | 613 | 630 | 516 | 114 | 38 | 624 | 591 | 599 | 523 | 76 | 15 | |
上海 | 2016 | 498 | 481 | 485 | 360 | 125 | 25 | 500 | 481 | 487 | 368 | 119 | 14 |
2015 | 482 | 459 | 468 | 414 | 54 | 24 | 484 | 465 | 472 | 434 | 38 | 15 | |
2014 | 489 | 467 | 473 |
2016高考中山大學(xué)在廣東的錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 院校名稱 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
理科 | 中山大學(xué) | 提前批 | 12 | 7(國防生) | 594 |
7(非國防生) | 562 | ||||
理科 | 中山大學(xué) | 本科一批 | 2462 | 2487 | 603 |
文科 | 中山大學(xué) | 本科一批 | 758 | 788 | 577 |
2017中山大學(xué)全國各省高考錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
1.2017中山大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
2.2017年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
3.2017年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線