2023西安石油大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少
關(guān)于2023西安石油大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少
日前,明確公布2023西安石油大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。下面小編為大家?guī)?023西安石油大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少,希望對您有所幫助!
2023西安石油大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
注:帶↑標(biāo)志的為院線復(fù)試線與國家線的差值。近日,西安石油大學(xué)公布了2023年考研各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,其中,藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線為362分,石油與天然氣工程專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線273分,具體內(nèi)容如下:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計(jì) | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86105 | 管道交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45200 | 體育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80300 | 光學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70900 | 地質(zhì)學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20204 | 金融學(xué) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
歷年西安石油大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
下面是2022年西安石油大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計(jì) | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86105 | 管道交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45200 | 體育 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80300 | 光學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70900 | 地質(zhì)學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20204 | 金融學(xué) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
西安石油大學(xué)什么檔次
西安石油大學(xué)不是985大學(xué)、不是211大學(xué)、不是雙一流大學(xué),是保研資格、雙萬計(jì)劃大學(xué),擁有15個(gè)一級學(xué)科碩士授權(quán)點(diǎn)、60個(gè)二級學(xué)科碩士授權(quán)點(diǎn)、13個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、1個(gè)一級學(xué)科博士授權(quán)點(diǎn)、1個(gè)博士后科研流動站。
因此可以判斷:與國內(nèi)頂尖大學(xué)相比,西安石油大學(xué)的檔次不算高。與全國2700多所大學(xué)相比,西安石油大學(xué)確實(shí)是一所檔次較高的本科大學(xué)。
西安石油大學(xué)值得報(bào)考嗎
西安石油大學(xué)是一所檔次比較厲害的本科大學(xué),學(xué)校在全國大學(xué)中排名第1969-1969名,在國內(nèi)大學(xué)中排名250-341名。由此可見,西安石油大學(xué)在全國的知名度與含金量都比較高,屬于比較牛的本科學(xué)校。
此外,西安石油大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、資源勘查工程、測控技術(shù)與儀器、石油工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化這5個(gè)專業(yè)被教育部評為了國家級特色專業(yè)。
綜上來看,無論是在綜合實(shí)力還是王牌專業(yè)方面,西安石油大學(xué)都是一所檔次很厲害、很牛的好學(xué)校,非常值得陜西省西安市乃至全國各地的考生報(bào)考。
西安石油大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 其他 | 45.6% |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 銷售業(yè)務(wù) | 17.4% |
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 貿(mào)易 | 14.6% |
4 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 行政/后勤/文秘 | 12.4% |
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 銷售行政 | 5.4% |
6 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 4.6% |
7 | 安全工程 | 安全防護(hù) | 31.5% |
8 | 安全工程 | 安全管理 | 26.3% |
9 | 安全工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
10 | 安全工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 1.7% |
11 | 安全工程 | 地質(zhì)勘查 | 0.9% |
12 | 俄語 | 翻譯 | 26.7% |
13 | 俄語 | 銷售業(yè)務(wù) | 11.8% |
14 | 俄語 | 行政/后勤/文秘 | 8.2% |
15 | 俄語 | 貿(mào)易 | 7.0% |
16 | 俄語 | 教師 | 5.0% |
17 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)/制造 | 12.4% |
18 | 機(jī)械電子工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 8.2% |
19 | 機(jī)械電子工程 | 項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào) | 5.8% |
20 | 機(jī)械電子工程 | 質(zhì)量管理 | 4.8% |
21 | 機(jī)械電子工程 | 電子/電器通用技術(shù) | 4.2% |
22 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境保護(hù)/監(jiān)測 | 13.4% |
23 | 環(huán)境工程 | 水務(wù)技術(shù) | 10.2% |
24 | 環(huán)境工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 7.8% |
25 | 環(huán)境工程 | 行政/后勤/文秘 | 6.1% |
26 | 環(huán)境工程 | 給排水/暖通/空調(diào) | 2.9% |
27 | 光電信息科學(xué)與工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 9.4% |
28 | 光電信息科學(xué)與工程 | 生產(chǎn)工藝 | 7.8% |
29 | 光電信息科學(xué)與工程 | 電子/電器通用技術(shù) | 6.9% |
30 | 光電信息科學(xué)與工程 | 通信工程 | 3.2% |
31 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光通信 | 2.1% |