二本大學排名及分數線_多少分能上二本(2)
時間:
小蘭676由 分享
二本大學排名及分數線_多少分能上二本
2017二本大學排名及分數線201~400
二本大學排名 | 全國排名 | 學校名稱(可查分數線) | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
201 | 307 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 9 | 60.75 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
202 | 313 | 華北水利水電大學 | 河南 | 10 | 60.73 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
203 | 313 | 山東建筑大學 | 山東 | 18 | 60.73 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
204 | 313 | 太原科技大學 | 山西 | 6 | 60.73 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
205 | 313 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 15 | 60.73 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
206 | 317 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 10 | 60.72 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
207 | 317 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 32 | 60.72 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
208 | 317 | 成都信息工程大學 | 四川 | 14 | 60.72 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
209 | 317 | 山西農業(yè)大學 | 山西 | 7 | 60.72 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
210 | 321 | 渤海大學 | 遼寧 | 19 | 60.71 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
211 | 321 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 19 | 60.71 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
212 | 323 | 北方民族大學 | 寧夏 | 3 | 60.7 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
213 | 323 | 河北經貿大學 | 河北 | 10 | 60.7 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
214 | 325 | 青海民族大學 | 青海 | 3 | 60.69 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
215 | 326 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 8 | 60.68 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
216 | 326 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 14 | 60.68 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
217 | 328 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 8 | 60.67 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
218 | 328 | 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 11 | 60.67 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
219 | 328 | 吉林財經大學 | 吉林 | 10 | 60.67 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
220 | 328 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 6 | 60.67 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
221 | 328 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 11 | 60.67 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
222 | 328 | 西藏民族大學 | 西藏 | 2 | 60.67 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
223 | 334 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 20 | 60.66 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
224 | 334 | 西安工程大學 | 陜西 | 15 | 60.66 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
225 | 334 | 信陽師范學院 | 河南 | 12 | 60.66 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
226 | 337 | 安徽工程大學 | 安徽 | 11 | 60.65 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
227 | 337 | 北京服裝學院 | 北京 | 33 | 60.65 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
228 | 337 | 貴州民族大學 | 貴州 | 3 | 60.65 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
229 | 337 | 青島農業(yè)大學 | 山東 | 20 | 60.65 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
230 | 337 | 浙江科技學院 | 浙江 | 16 | 60.65 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
231 | 342 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 10 | 60.64 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
232 | 342 | 西安郵電大學 | 陜西 | 16 | 60.64 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
233 | 344 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 21 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
234 | 344 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 21 | 60.63 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
235 | 346 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 12 | 60.62 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
236 | 346 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 23 | 60.62 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
237 | 346 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 16 | 60.62 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
238 | 349 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 4 | 60.6 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
239 | 349 | 湖南商學院 | 湖南 | 13 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
240 | 349 | 中原工學院 | 河南 | 13 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
241 | 352 | 貴州財經大學 | 貴州 | 5 | 60.59 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
242 | 352 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 12 | 60.59 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
243 | 352 | 上海電力學院 | 上海 | 17 | 60.59 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
244 | 352 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 24 | 60.59 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
245 | 356 | 贛南師范大學 | 江西 | 11 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
246 | 356 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 16 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
247 | 356 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 12 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
248 | 356 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 8 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
249 | 356 | 延安大學 | 陜西 | 17 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
250 | 361 | 廣西師范學院 | 廣西 | 7 | 60.57 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
251 | 361 | 淮北師范大學 | 安徽 | 12 | 60.57 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
252 | 361 | 塔里木大學 | 新疆 | 6 | 60.57 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
253 | 364 | 臨沂大學 | 山東 | 21 | 60.56 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
254 | 364 | 南京審計大學 | 江蘇 | 25 | 60.56 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
255 | 367 | 河北地質大學 | 河北 | 11 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
256 | 367 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 13 | 60.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
257 | 367 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 11 | 60.55 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
258 | 370 | 大連民族大學 | 遼寧 | 25 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
259 | 370 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 17 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
260 | 370 | 吉林化工學院 | 吉林 | 12 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
261 | 370 | 南京工程學院 | 江蘇 | 26 | 60.54 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
262 | 374 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 14 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
263 | 374 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 17 | 60.53 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
264 | 374 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 26 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
265 | 374 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 27 | 60.53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
266 | 378 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 13 | 60.52 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
267 | 378 | 山東工商學院 | 山東 | 22 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
268 | 378 | 上海應用技術大學 | 上海 | 18 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
269 | 378 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 27 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
270 | 378 | 新疆財經大學 | 新疆 | 7 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
271 | 378 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 | 14 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
272 | 384 | 福建工程學院 | 福建 | 9 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
273 | 384 | 河南科技學院 | 河南 | 15 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
274 | 384 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 7 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
275 | 384 | 麗水學院 | 浙江 | 17 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
276 | 388 | 合肥學院 | 安徽 | 14 | 60.5 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
277 | 388 | 河北工程大學 | 河北 | 12 | 60.5 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
278 | 388 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 28 | 60.5 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
279 | 391 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 19 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
280 | 391 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 7 | 60.49 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
281 | 391 | 紹興文理學院 | 浙江 | 18 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
282 | 391 | 重慶科技學院 | 重慶 | 10 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
283 | 395 | 北京農學院 | 北京 | 35 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
284 | 395 | 嘉興學院 | 浙江 | 19 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
285 | 397 | 北京印刷學院 | 北京 | 36 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
286 | 397 | 湖州師范學院 | 浙江 | 20 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
287 | 397 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 8 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
288 | 397 | 重慶文理學院 | 重慶 | 11 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
289 | 397 | 遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 6 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
290 | 402 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 15 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
291 | 402 | 沈陽大學 | 遼寧 | 28 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
292 | 402 | 安慶師范大學 | 安徽 | 15 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
293 | 405 | 廣東金融學院 | 廣東 | 18 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
294 | 405 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 18 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
295 | 405 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 8 | 60.45 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
296 | 405 | 貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 7 | 60.45 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
297 | 405 | 江西科技師范大學 | 江西 | 12 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
298 | 405 | 閩南師范大學 | 福建 | 10 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
299 | 405 | 唐山師范學院 | 河北 | 13 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
300 | 405 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 29 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
二本大學排名 | 全國排名 | 學校名稱(可查分數線) | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
301 | 405 | 長春大學 | 吉林 | 13 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
302 | 414 | 大理大學 | 云南 | 9 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
303 | 414 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 8 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
304 | 414 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 8 | 60.44 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
305 | 414 | 廣西財經學院 | 廣西 | 9 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
306 | 414 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | 3 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
307 | 414 | 南昌工程學院 | 江西 | 13 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
308 | 414 | 天津城建大學 | 天津 | 13 | 60.44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
309 | 421 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 18 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
310 | 421 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 30 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
311 | 421 | 井岡山大學 | 江西 | 14 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
312 | 421 | 廈門理工學院 | 福建 | 11 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
313 | 421 | 商丘師范學院 | 河南 | 16 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
314 | 421 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 15 | 60.43 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
315 | 421 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 21 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
316 | 428 | 廣西科技大學 | 廣西 | 10 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
317 | 428 | 湖南理工學院 | 湖南 | 14 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
318 | 428 | 洛陽師范學院 | 河南 | 17 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
319 | 428 | 長春師范大學 | 吉林 | 14 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
320 | 428 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 17 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
321 | 433 | 湖北民族學院 | 湖北 | 19 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
322 | 433 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 15 | 60.41 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
323 | 433 | 上海電機學院 | 上海 | 20 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
324 | 433 | 上海政法學院 | 上海 | 20 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
325 | 433 | 泰山醫(yī)學院 | 山東 | 23 | 60.41 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
326 | 438 | 北京物資學院 | 北京 | 37 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
327 | 438 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 20 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
328 | 438 | 江漢大學 | 湖北 | 20 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
329 | 438 | 錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 29 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
330 | 438 | 五邑大學 | 廣東 | 20 | 60.4 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
331 | 443 | 北京石油化工學院 | 北京 | 38 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
332 | 443 | 成都學院 | 四川 | 16 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
333 | 443 | 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 11 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
334 | 443 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 15 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
335 | 443 | 湖北師范大學 | 湖北 | 21 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
336 | 443 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 31 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
337 | 443 | 上海商學院 | 上海 | 22 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
338 | 443 | 西安財經學院 | 陜西 | 18 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
339 | 443 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 31 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
340 | 443 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 22 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
341 | 453 | 成都工業(yè)學院 | 四川 | 17 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
342 | 453 | 湖北工程學院 | 湖北 | 22 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
343 | 453 | 九江學院 | 江西 | 15 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
344 | 453 | 閩江學院 | 福建 | 12 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
345 | 453 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 23 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
346 | 453 | 四川理工學院 | 四川 | 17 | 60.38 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
347 | 459 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 16 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
348 | 459 | 湖南文理學院 | 湖南 | 16 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
349 | 459 | 淮海工學院 | 江蘇 | 33 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
350 | 459 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 33 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
351 | 459 | 韶關學院 | 廣東 | 22 | 60.37 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
352 | 464 | 安徽科技學院 | 安徽 | 16 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
353 | 464 | 安陽師范學院 | 河南 | 19 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
354 | 464 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 河南 | 19 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
355 | 464 | 湖南工程學院 | 湖南 | 17 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
356 | 464 | 湖南科技學院 | 湖南 | 17 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
357 | 464 | 寧波工程學院 | 浙江 | 23 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
358 | 464 | 山東交通學院 | 山東 | 24 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
359 | 464 | 天津農學院 | 天津 | 14 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
360 | 464 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 35 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
361 | 464 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 19 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
362 | 474 | 河西學院 | 甘肅 | 10 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
363 | 474 | 華北科技學院 | 河北 | 14 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
364 | 474 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 23 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
365 | 474 | 南陽師范學院 | 河南 | 21 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
366 | 474 | 天水師范學院 | 甘肅 | 10 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
367 | 474 | 云南中醫(yī)學院 | 云南 | 10 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
368 | 480 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 4 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
369 | 480 | 嘉應學院 | 廣東 | 23 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
370 | 480 | 樂山師范學院 | 四川 | 20 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
371 | 480 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 30 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
372 | 480 | 皖西學院 | 安徽 | 17 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
373 | 480 | 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 25 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
374 | 480 | 中華女子學院 | 北京 | 39 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
375 | 487 | 防災科技學院 | 河北 | 15 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
376 | 487 | 合肥師范學院 | 安徽 | 18 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
377 | 487 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 24 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
378 | 487 | 山西中醫(yī)學院 | 山西 | 9 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
379 | 487 | 邵陽學院 | 湖南 | 19 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
380 | 487 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 18 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
381 | 487 | 長沙學院 | 湖南 | 19 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
382 | 487 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 40 | 60.33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
383 | 495 | 濱州學院 | 山東 | 26 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
384 | 495 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 21 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
385 | 495 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 24 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
386 | 495 | 韓山師范學院 | 廣東 | 24 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
387 | 495 | 河北金融學院 | 河北 | 16 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
388 | 495 | 河北科技師范學院 | 河北 | 16 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
389 | 495 | 湖北科技學院 | 湖北 | 25 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
390 | 495 | 惠州學院 | 廣東 | 24 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
391 | 495 | 泉州師范學院 | 福建 | 13 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
392 | 495 | 右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 12 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
393 | 495 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 24 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
394 | 495 | 陜西理工學院 | 陜西 | 19 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
395 | 508 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 28 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
396 | 508 | 貴州師范學院 | 貴州 | 8 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
397 | 508 | 湖南城市學院 | 湖南 | 21 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
398 | 508 | 濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 27 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
399 | 508 | 洛陽理工學院 | 河南 | 22 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
400 | 508 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 36 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
猜你感興趣: