學習啦 > 知識大全 > 方法百科 > 技巧大全 > 2015年中國醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線預測

2015年中國醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線預測

時間: 恒輝636 分享

2015年中國醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線預測

  2015年中國醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線預測

錄取年份 錄取批次 省市名稱 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分 男性 女性
2015 本科一批 安徽省 法醫(yī)學 2 532 530 528 1 1
2015 本科一批 安徽省 公共事業(yè)管理 2 534 531 529 2 0
2015 本科一批 安徽省 護理學 5 526 514 501 1 4
2015 本科一批 安徽省 康復治療學 1 528 528 528 0 1
2015 本科一批 安徽省 口腔醫(yī)學 2 550 548 547 1 1
2015 本科一批 安徽省 臨床藥學 2 540 539 539 0 2
2015 本科一批 安徽省 臨床醫(yī)學(七年制兒科班) 2 558 557 556 1 1
2015 本科一批 安徽省 臨床醫(yī)學(七年制實驗班) 1 578 578 578 1 0
2015 本科一批 安徽省 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 7 577 566 559 1 6
2015 本科一批 安徽省 臨床醫(yī)學(五年制) 5 561 556 551 3 2
2015 本科一批 安徽省 麻醉學 2 565 552 540 2 0
2015 本科一批 安徽省 生物科學 2 532 529 527 0 2
2015 本科一批 安徽省 生物醫(yī)學工程 3 531 529 527 1 2
2015 本科一批 安徽省 信息管理與信息系統(tǒng) 2 531 530 529 1 1
2015 本科一批 安徽省 藥物制劑 3 539 535 532 3 0
2015 本科一批 安徽省 藥學 3 528 527 527 2 1
2015 本科一批 安徽省 醫(yī)學影像學 2 538 535 532 1 1
2015 本科一批 安徽省 預防醫(yī)學 2 544 541 539 1 1
2015 本科一批 北京市 法醫(yī)學 1 609 609 609 0 1
2015 本科一批 北京市 公共事業(yè)管理 1 574 574 574 0 1
2015 本科一批 北京市 護理學 3 578 572 566 0 3
2015 本科一批 北京市 康復治療學 1 568 568 568 0 1
2015 本科一批 北京市 口腔醫(yī)學 1 583 583 583 1 0
2015 本科一批 北京市 臨床藥學 2 577 575 573 0 2
2015 本科一批 北京市 臨床醫(yī)學(七年制兒科班) 1 593 593 593 0 1
2015 本科一批 北京市 臨床醫(yī)學(七年制實驗班) 1 610 610 610 1 0
2015 本科一批 北京市 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 5 624 608 594 0 5
2015 本科一批 北京市 臨床醫(yī)學(五年制) 8 605 592 585 6 2
2015 本科一批 北京市 麻醉學 2 585 583 581 0 2
2015 本科一批 北京市 生物科學 1 564 564 564 0 1
2015 本科一批 北京市 生物醫(yī)學工程 1 571 571 571 0 1
2015 本科一批 北京市 信息管理與信息系統(tǒng) 1 577 577 577 1 0
2015 本科一批 北京市 醫(yī)學影像學 2 585 584 584 2 0
2015 本科一批 北京市 預防醫(yī)學 2 585 582 579 1 1
2015 本科一批 福建省 法醫(yī)學 2 568 558 548 2 0
2015 本科一批 福建省 公共事業(yè)管理 1 543 543 543 1 0
2015 本科一批 福建省 護理學 3 533 525 521 0 3
2015 本科一批 福建省 康復治療學 1 553 553 553 0 1
2015 本科一批 福建省 口腔醫(yī)學 1 578 578 578 0 1
2015 本科一批 福建省 臨床藥學 2 546 543 541 1 1
2015 本科一批 福建省 臨床醫(yī)學(七年制兒科班) 2 576 574 572 1 1
2015 本科一批 福建省 臨床醫(yī)學(七年制日語班) 2 592 591 591 1 1
2015 本科一批 福建省 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 7 617 603 594 4 3
2015 本科一批 福建省 臨床醫(yī)學(五年制) 6 587 582 579 2 4
2015 本科一批 福建省 麻醉學 1 583 583 583 1 0
2015 本科一批 福建省 生物科學 1 549 549 549 0 1
2015 本科一批 福建省 生物醫(yī)學工程 1 578 578 578 0 1
2015 本科一批 福建省 信息管理與信息系統(tǒng) 2 541 540 539 0 2
2015 本科一批 福建省 藥學 1 562 562 562 0 1
2015 本科一批 福建省 醫(yī)學影像學 2 577 577 577 0 2
2015 本科一批 福建省 預防醫(yī)學 4 576 572 567 3 1
2015 本科一批 甘肅省 口腔醫(yī)學 2 514 509 504 1 1
2015 本科一批 甘肅省 臨床醫(yī)學(五年制) 4 543 522 503 3 1
2015 本科一批 甘肅省 信息管理與信息系統(tǒng) 2 495 493 492 1 1
2015 本科一批 廣東省 法醫(yī)學 3 602 591 582 1 2
2015 本科一批 廣東省 護理學 5 595 583 576 1 4
2015 本科一批 廣東省 康復治療學 1 581 581 581 1 0
2015 本科一批 廣東省 口腔醫(yī)學 3 617 610 604 1 2
2015 本科一批 廣東省 臨床藥學 3 598 592 584 0 3
2015 本科一批 廣東省 臨床醫(yī)學(七年制兒科班) 1 607 607 607 1 0
2015 本科一批 廣東省 臨床醫(yī)學(七年制日語班) 3 609 606 605 1 2
2015 本科一批 廣東省 臨床醫(yī)學(七年制實驗班) 1 626 626 626 0 1
2015 本科一批 廣東省 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 8 631 615 608 5 3
2015 本科一批 廣東省 臨床醫(yī)學(五年制) 7 607 602 601 3 4
2015 本科一批 廣東省 麻醉學 2 597 597 597 1 1
2015 本科一批 廣東省 生物科學 1 600 600 600 0 1
2015 本科一批 廣東省 信息管理與信息系統(tǒng) 2 586 583 581 2 0
2015 本科一批 廣東省 藥物制劑 1 587 587 587 0 1
2015 本科一批 廣東省 藥學 1 591 591 591 0 1
2015 本科一批 廣東省 醫(yī)學影像學 2 605 602 600 1 1
2015 本科一批 廣東省 預防醫(yī)學 2 596 594 592 1 1
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 法醫(yī)學 3 552 532 520 1 2
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 公共事業(yè)管理 1 514 514 514 1 0
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 護理學 4 527 520 514 1 3
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 康復治療學 1 548 548 548 1 0
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 口腔醫(yī)學 1 589 589 589 0 1
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 臨床藥學 5 558 528 517 3 2
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 臨床醫(yī)學(七年制兒科班) 2 560 549 539 1 1
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 臨床醫(yī)學(七年制日語班) 3 587 552 531 2 1
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 臨床醫(yī)學(七年制實驗班) 1 600 600 600 0 1
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 7 610 587 536 0 7
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 臨床醫(yī)學(五年制) 6 611 570 542 3 3
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 麻醉學 1 529 529 529 0 1
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 生物科學 2 530 522 515 0 2
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 生物醫(yī)學工程 2 535 533 532 0 2
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 信息管理與信息系統(tǒng) 2 522 517 512 0 2
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 藥物制劑 1 516 516 516 1 0
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 藥學 2 516 514 513 1 1
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 醫(yī)學影像學 1 529 529 529 0 1
2015 本科一批 廣西壯族自治區(qū) 預防醫(yī)學 4 529 526 523 1 3
2015 本科一批 貴州省 臨床醫(yī)學(五年制) 4 546 534 525 1 3
2015 本科一批 貴州省 信息管理與信息系統(tǒng) 2 517 511 505 1 1
2015 本科一批 貴州省 預防醫(yī)學 2 522 521 520 2 0
2015 本科一批 海南省 法醫(yī)學 2 693 685 677 0 2
2015 本科一批 海南省 臨床醫(yī)學(五年制) 4 734 712 696 1 3
2015 本科一批 海南省 信息管理與信息系統(tǒng) 2 679 676 673 1 1
2015 本科一批 河北省 法醫(yī)學 1 595 595 595 0 1
2015 本科一批 河北省 公共事業(yè)管理 1 599 599 599 0 1
2015 本科一批 河北省 護理學 3 597 596 596 0 3
2015 本科一批 河北省 康復治療學 1 595 595 595 1 0
2015 本科一批 河北省 口腔醫(yī)學 1 608 608 608 0 1
2015 本科一批 河北省 臨床藥學 2 597 596 595 1 1
2015 本科一批 河北省 臨床醫(yī)學(七年制兒科班) 1 609 609 609 0 1
2015 本科一批 河北省 臨床醫(yī)學(七年制日語班) 2 600 598 596 1 1
2015 本科一批 河北省 臨床醫(yī)學(七年制實驗班) 1 619 619 619 0 1
2015 本科一批 河北省 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 5 616 611 603 3 2
2015 本科一批 河北省 臨床醫(yī)學(五年制) 4 603 602 601 2 2
2015 本科一批 河北省 麻醉學 3 605 602 601 2 1
2015 本科一批 河北省 生物科學 1 596 596 596 0 1
2015 本科一批 河北省 生物醫(yī)學工程 1 598 598 598 1 0
2015 本科一批 河北省 信息管理與信息系統(tǒng) 1 595 595 595 1 0
2015 本科一批 河北省 藥物制劑 1 597 597 597 1 0
2015 本科一批 河北省 醫(yī)學影像學 2 599 598 598 0 2
2015 本科一批 河北省 預防醫(yī)學 2 598 597 597 0 2
2015 本科一批 河南省 法醫(yī)學 3 564 561 560 2 1
2015 本科一批 河南省 公共事業(yè)管理 2 576 570 564 1 1
2015 本科一批 河南省 護理學 4 562 560 559 0 4
2015 本科一批 河南省 康復治療學 1 568 568 568 1 0
2015 本科一批 河南省 口腔醫(yī)學 3 578 576 576 3 0
2015 本科一批 河南省 臨床藥學 3 576 572 570 1 2
2015 本科一批 河南省 臨床醫(yī)學(七年制兒科班) 1 585 585 585 0 1
2015 本科一批 河南省 臨床醫(yī)學(七年制日語班) 1 582 582 582 0 1
2015 本科一批 河南省 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 6 588 580 578 3 3
2015 本科一批 河南省 臨床醫(yī)學(五年制) 4 596 583 578 2 2
2015 本科一批 河南省 麻醉學 2 567 566 565 2 0
2015 本科一批 河南省 生物科學 3 579 571 562 0 3
2015 本科一批 河南省 生物醫(yī)學工程 4 573 563 559 1 3
2015 本科一批 河南省 信息管理與信息系統(tǒng) 3 563 562 562 0 3
2015 本科一批 河南省 藥物制劑 2 563 562 562 1 1
2015 本科一批 河南省 藥學 1 572 572 572 1 0
2015 本科一批 河南省 醫(yī)學影像學 3 571 568 566 1 2
2015 本科一批 河南省 預防醫(yī)學 2 577 573 570 0 2
2015 本科一批 黑龍江省 法醫(yī)學 2 609 607 605 2 0
2015 本科一批 黑龍江省 公共事業(yè)管理 1 599 599 599 1 0
2015 本科一批 黑龍江省 護理學 2 594 590 587 0 2
2015 本科一批 黑龍江省 口腔醫(yī)學 1 611 611 611 1 0
2015 本科一批 黑龍江省 臨床藥學 3 611 607 600 1 2
2015 本科一批 黑龍江省 臨床醫(yī)學(七年制兒科班) 1 617 617 617 1 0
2015 本科一批 黑龍江省 臨床醫(yī)學(七年制日語班) 1 615 615 615 0 1
2015 本科一批 黑龍江省 臨床醫(yī)學(七年制實驗班) 1 628 628 628 0 1
2015 本科一批 黑龍江省 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 5 624 619 618 1 4
2015 本科一批 黑龍江省 臨床醫(yī)學(五年制) 6 616 613 611 2 4
2015 本科一批 黑龍江省 麻醉學 1 611 611 611 0 1
2015 本科一批 黑龍江省 生物科學 1 602 602 602 1 0
2015 本科一批 黑龍江省 生物醫(yī)學工程 2 603 601 599 0 2
2015 本科一批 黑龍江省 信息管理與信息系統(tǒng) 1 606 606 606 0 1
2015 本科一批 黑龍江省 藥物制劑 1 600 600 600 0 1
2015 本科一批 黑龍江省 藥學 1 604 604 604 0 1
2015 本科一批 黑龍江省 醫(yī)學影像學 2 608 607 606 0 2
2015 本科一批 黑龍江省 預防醫(yī)學 3 601 600 599 0 3
2015 本科一批 湖北省 法醫(yī)學 1 568 568 568 0 1
2015 本科一批 湖北省 公共事業(yè)管理 1 567 567 567 1 0
2015 本科一批 湖北省 護理學 2 572 570 569 0 2
2015 本科一批 湖北省 康復治療學 1 566 566 566 1 0
2015 本科一批 湖北省 口腔醫(yī)學 1 572 572 572 1 0
2015 本科一批 湖北省 臨床藥學 1 571 571 571 1 0
2015 本科一批 湖北省 臨床醫(yī)學(七年制日語班) 2 570 569 569 2 0
2015 本科一批 湖北省 臨床醫(yī)學(七年制實驗班) 1 577 577 577 1 0
2015 本科一批 湖北省 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 7 580 574 572 5 2
2015 本科一批 湖北省 臨床醫(yī)學(五年制) 2 577 575 573 2 0
2015 本科一批 湖北省 麻醉學 1 586 586 586 0 1
2015 本科一批 湖北省 生物醫(yī)學工程 2 568 568 568 1 1
2015 本科一批 湖北省 信息管理與信息系統(tǒng) 1 594 594 594 0 1
2015 本科一批 湖北省 藥物制劑 1 566 566 566 1 0
2015 本科一批 湖北省 藥學 1 567 567 567 0 1
2015 本科一批 湖北省 醫(yī)學影像學 2 572 570 568 0 2
2015 本科一批 湖北省 預防醫(yī)學 2 569 569 569 0 2
2015 本科一批 湖南省 法醫(yī)學 1 558 558 558 0 1
2015 本科一批 湖南省 公共事業(yè)管理 1 559 559 559 0 1
2015 本科一批 湖南省 護理學 3 555 553 551 0 3
2015 本科一批 湖南省 康復治療學 1 557 557 557 0 1
2015 本科一批 湖南省 口腔醫(yī)學 2 565 564 563 0 2
2015 本科一批 湖南省 臨床藥學 2 570 565 560 2 0
2015 本科一批 湖南省 臨床醫(yī)學(七年制日語班) 2 563 557 551 0 2
2015 本科一批 湖南省 臨床醫(yī)學(七年制實驗班) 1 586 586 586 1 0
2015 本科一批 湖南省 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 7 574 572 570 1 6
2015 本科一批 湖南省 臨床醫(yī)學(五年制) 3 572 569 566 2 1
2015 本科一批 湖南省 麻醉學 1 559 559 559 0 1
2015 本科一批 湖南省 生物醫(yī)學工程 2 558 556 554 1 1
2015 本科一批 湖南省 信息管理與信息系統(tǒng) 2 556 555 554 2 0
2015 本科一批 湖南省 藥物制劑 1 559 559 559 0 1
2015 本科一批 湖南省 藥學 1 561 561 561 1 0
2015 本科一批 湖南省 醫(yī)學影像學 2 557 556 555 1 1
2015 本科一批 湖南省 預防醫(yī)學 3 558 556 554 1 2
2015 本科一批 吉林省 法醫(yī)學 2 599 599 599 1 1
2015 本科一批 吉林省 公共事業(yè)管理 1 601 601 601 1 0
2015 本科一批 吉林省 護理學 2 600 597 595 0 2
2015 本科一批 吉林省 口腔醫(yī)學 1 608 608 608 0 1
2015 本科一批 吉林省 臨床藥學 2 598 597 597 0 2
2015 本科一批 吉林省 臨床醫(yī)學(七年制兒科班) 1 612 612 612 1 0
2015 本科一批 吉林省 臨床醫(yī)學(七年制日語班) 1 612 612 612 1 0
2015 本科一批 吉林省 臨床醫(yī)學(七年制實驗班) 1 621 621 621 1 0
2015 本科一批 吉林省 臨床醫(yī)學(七年制英語班) 6 628 618 612 0 6
2015 本科一批 吉林省 臨床醫(yī)學(五年制) 5 610 609 608 1 4
2015 本科一批 吉林省 麻醉學 1 614 614 614 0 1
2015 本科一批 吉林省 生物科學 1 604 604 604 0 1
2015 本科一批 吉林省 生物醫(yī)學工程 2 607 607 607 1 1
2015 本科一批 吉林省 信息管理與信息系統(tǒng) 1 599 599 599 0 1
2015 本科一批 吉林省 藥物制劑 1 604 604 604 0 1
2015 本科一批 吉林省 藥學 1 603 603 603 0 1
2015 本科一批 吉林省 醫(yī)學影像學 2 611 610 609 0 2
2015 本科一批 吉林省 預防醫(yī)學 4

156402